Lista de rios de comprimento
Fundo para as escolas Wikipédia
Este conteúdo da Wikipedia foi escolhida pela SOS Children para adequação nas escolas de todo o mundo. Veja http://www.soschildren.org/sponsor-a-child para saber mais sobre apadrinhamento de crianças.
Esta é uma lista dos mais longos rios da Terra. Ele inclui sistemas fluviais mais de 1.000 quilômetros.
Definição de comprimento
O comprimento de um rio, na verdade, é muito difícil de calcular. Ele depende da identificação da fonte, a identificação da boca, e a medição precisa do comprimento do rio entre a fonte e boca. Como resultado, as medições de comprimento de muitos rios são apenas aproximações. Em particular, tem sido por muito tempo desacordo quanto ao facto de a Amazon ou o Nilo é o rio mais longo do mundo.
A fonte de um rio pode ser difícil de determinar porque normalmente um rio tem muitos afluentes. Entre as muitas fontes, o que é mais afastada da boca é considerada como a fonte de rio, dando, assim, um comprimento máximo de rio. Na prática, o afluente com a fonte mais distante nem sempre é o que recebe o nome do rio. Por exemplo, a fonte mais distante do rio Mississippi sistema é a fonte da Jefferson River, um afluente do rio Missouri , que por sua vez é um afluente do Mississippi. No entanto, um afluente diferente (e mais curta) é identificado como o Mississipi. Quando o rio é medido a partir da boca para o mais distante de origem, ele é chamado de Mississippi-Missouri-Jefferson. Além disso, é difícil indicar exatamente onde um rio começa como muitas vezes rios são formados por fluxos sazonais, pântanos, ou mudando lagos. Neste artigo, o comprimento, o comprimento do sistema de rio, incluindo todos os afluentes.
A foz de um rio é difícil de determinar, em casos onde o rio tem uma grande estuário que gradualmente se alarga e se abre para o oceano; exemplos são o River Plate eo Rio São Lourenço. Alguns rios não tem uma boca; em vez disso, diminuir a muito baixo volume de água e, eventualmente evaporar, ou afundar em um aquífero, ou ser desviado para a agricultura. O ponto exato onde estes rios terminar irá variar sazonalmente.
O comprimento de um rio entre fonte e boca pode ser difícil de determinar devido à falta de precisão mapas. Nestes casos, o comprimento medido de um rio dependerá da escala do mapa em que a medida é baseada; em geral, devido à fractal qualidade de um rio, quanto maior for o escala, quanto mais longo o comprimento de medição resultante. Esse problema foi descoberto por Lewis Fry Richardson e também se aplica quando se mede fronteiras entre os países e zonas costeiras. Idealmente, medidas de comprimento deve ser baseada em mapas que são de uma escala grande o suficiente para mostrar a largura do rio, eo caminho medido é o caminho de um pequeno barco iria derrubar o meio do rio.
Mesmo quando os mapas precisos disponíveis, a medida do comprimento nem sempre é clara. Um rio pode ter vários braços. Isso pode depender do facto do centro ou da borda do rio é tomada como ponto de referência. Pode não ser claro como para medir o comprimento através de um lago: este também podem variar por temporada. Estes pontos tornam difícil, se não impossível, para obter uma medição precisa (ou comparável) do comprimento de um rio ou riacho.
Lista dos rios mais de 1000 km
Deve-se levar a discussão acima referida em conta quando se utiliza os dados na tabela a seguir. Para a maioria dos rios, diferentes fontes fornecem informações contraditórias sobre o comprimento de um sistema de rio. A informação em diferentes fontes é entre parênteses.
|
Rio | Comprimento (km) | Comprimento (milhas) | Área de drenagem (km²) | Média descarregar (m³ / s) | Escoamento | Países na bacia de drenagem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ** | Nilo | 6650 | 4135 | 3349000 | 5100 | Mar Mediterrâneo | Etiópia , Eritreia , Sudão , Uganda , Tanzânia , Quênia , Ruanda , Burundi , Egipto , República Democrática do Congo |
2. ** | Amazonas | 6400 | 3980 | 6915000 | 219.000 | Oceano Atlântico | Brasil , Peru , Bolívia , Colômbia , Equador , Venezuela , Guiana |
3. | Yangtze (Chang Jiang) |
6300 | 3917 | 1800000 | 31.900 | Mar da China Oriental | PR China |
4. | Mississippi - Missouri | 6275 | 3902 | 2980000 | 16.200 | Golfo do México | Estados Unidos (98,5%), Canadá (1,5%) |
5. | Yenisei - Angara - Selenga | 5539 | 3445 | 2580000 | 19.600 | Mar de Kara | Rússia , Mongólia |
6. | Amarelo (Huang He) | 5464 | 3398 | 745000 | 2110 | Mar de Bohai ( Balhae) | PR China |
7. | Ob - Irtysh | 5410 | 3364 | 2990000 | 12.800 | Golfo de Ob | Rússia, Cazaquistão , China, Mongólia |
8. | Congo - Chambeshi (Zaire) | 4700 | 2922 | 3680000 | 41.800 | Oceano Atlântico | República Democrática do Congo, República Centro Africano , Angola , República do Congo , Tanzânia , Camarões , Zâmbia , Burundi , Ruanda |
9. | Amur - Argun (Heilong Jiang) | 4444 | 2763 | 1855000 | 11.400 | Mar de Okhotsk | Rússia, China, Mongólia |
10. | Lena | 4400 | 2736 | 2490000 | 17.100 | Mar de Laptev | Rússia |
11. | Mekong (Lancang Jiang) | 4350 | 2705 | 810.000 | 16.000 | Mar do Sul da China | Laos , Tailândia , China, Camboja , Vietnã , Mianmar |
12. | Mackenzie - Paz - Finlay | 4241 | 2637 | 1790000 | 10.300 | Mar de Beaufort | Canadá |
13. | Níger | 4200 | 2611 | 2090000 | 9570 | Golfo da Guiné | Nigéria (26,6%), Mali (25,6%), Níger (23,6%), Argélia (7,6%), Guiné (4,5%), Camarões (4,2%), Burkina Faso (3,9%), Costa do Marfim , Benin , Chade |
14. | Paraná ( Río de la Plata) | 3998 | 2486 | 3100000 | 25.700 | Oceano Atlântico | Brasil (46,7%), Argentina (27,7%), Paraguai (13,5%), a Bolívia (8,3%), Uruguai (3,8%) |
15. | Volga | 3645 | 2266 | 1380000 | 8080 | Mar Cáspio | Rússia (99,8%), Cazaquistão (minor) |
16. | Shatt al-Arab - Eufrates | 3596 | 2236 | 884000 | 856 | Golfo Pérsico | Iraque (40,5%), Turquia (24,8%), Irã (19,7%), a Síria (14,7%) |
17. | Purus | 3379 | 2101 | 63.166 | 8400 | Amazonas | Brasil, Peru |
18. | Murray - Querido | 3.370 | 2094 | 1061000 | 767 | Oceano Índico | Austrália |
19. | Madeira - Mamoré | 3239 | 2014 | 850.000 | 17.000 | Amazonas | Brasil, Bolívia, Peru |
20. | Yukon | 3184 | 1980 | 850.000 | 6210 | Mar de Bering | Estados Unidos (59,8%), Canadá (40,2%) |
21. | Indus (Sindhu) | 3180 | 1976 | 960.000 | 7160 | Mar Arábico | Paquistão (93%), Índia , China, território em disputa ( Caxemira ), Afeganistão |
22. | São Francisco | 3180 * (2900) | 1976 * (1802) | 610.000 | 3300 | Oceano Atlântico | Brasil |
23. | Sir Dária - Naryn | 3078 | 1913 | 219.000 | 703 | Aral | Cazaquistão, Quirguistão , Uzbequistão , Tajiquistão |
24. | Salween (Nu Jiang) | 3060 | 1901 | 324.000 | 3153 | Mar de Andaman | PR China (52,4%), Myanmar (43,9%), a Tailândia (3,7%) |
25. | São Lourenço - Niagara- Detroit- São Clair- São Marys- Saint Louis | 3058 | 1900 | 1030000 | 10.100 | Golfo de Saint Lawrence | Canadá (52,1%), Estados Unidos (47,9%) |
26. | Rio Grande | 3057 (2896) | 1900 (1799) | 570.000 | 82 | Golfo do México | Estados Unidos (52,1%), México (47,9%) |
27. | Lower Tunguska | 2989 | 1857 | 473000 | 3600 | Yenisei | Rússia |
28. | Brahmaputra | 2948 * | 1832 * | 1730000 | 19.200 | Baía de Bengala | Índia (58,0%), China (19,7%), Nepal (9,0%), Bangladesh (6,6%), disputado India / PR China (4,2%), Butão (2,4%) |
29. | Danúbio | 2850 * | 1771 * | 817000 | 7130 | Mar Negro | Romania(28.9%),Hungary(11.7%),Austria(10.3%),Serbia(10.3%),Germany(7.5%),Slovakia(5.8%),Bulgaria(5.2%),Bosnia e Herzegovina (4,8%), Croácia (4,5%), Ucrânia (3,8%), Moldávia (1,7%). |
30. | Tocantins | 2699 | 1677 | 1400000 | 13.598 | Oceano Atlântico, Amazon | Brasil |
31. | Zambeze (Zambeze) | 2693 * | 1673 * | 1330000 | 4880 | Canal de Moçambique | Zambia(41.6%),Angola(18.4%),Zimbabwe(15.6%),Mozambique(11.8%),Malawi(8.0%),Tanzania(2.0%),Namibia,Botswana |
32. | Vilyuy | 2650 | 1647 | 454.000 | 1480 | Lena | Rússia |
33. | Araguaia | 2.627 | 1632 | 358125 | 6172 | Tocantins | Brasil |
34. | Amu Darya | 2620 | 1628 | 534739 | 1400 | Aral | Uzbequistão , Turcomenistão , Tadjiquistão , Afeganistão |
35. | Japurá (Rio YAPURA) | 2615 * | 1625 * | 242259 | 6000 | Amazonas | Brasil, Colômbia |
36. | Nelson - Saskatchewan | 2570 | 1597 | 1093000 | 2575 | Hudson Bay | Canadá, Estados Unidos |
37. | Paraguai (Rio Paraguai) | 2549 | 1584 | 900.000 | 4300 | Paraná | Brasil, Paraguai, Bolívia, Argentina |
38. | Kolyma | 2513 | 1562 | 644.000 | 3800 | Mar Siberiano Oriental | Rússia |
39. | Ganges | 2510 | 1560 | 907000 | 12.037 | Brahmaputra , Baía de Bengala | Índia, Bangladesh |
40. | Pilcomayo | 2500 | 1553 | 270.000 | Paraguai | Paraguai , Argentina, Bolívia | |
41. | Superior Ob | 2490 | 1547 | Ob | Rússia | ||
42. | Ishim | 2450 | 1522 | 177.000 | 56 | Irtysh | Cazaquistão, da Rússia |
43. | Juruá | 2410 | 1498 | 200.000 | 6000 | Amazonas | Peru, Brasil |
44. | Ural | 2428 | 1509 | 237.000 | 475 | Mar Cáspio | Rússia, Cazaquistão |
45. | Arkansas | 2348 | 1459 | 505000 (435.122) | 1066 | Mississipi | Estados Unidos |
46. | Ubangi - Uele | 2300 | 1429 | 4003 | Congo | República Democrática do Congo, República Centro-Africano | |
47. | Olenyok | 2292 | 1424 | 219.000 | 1210 | Mar de Laptev | Rússia |
48. | Dnieper | 2287 | 1421 | 516300 | 1670 | Mar Negro | Rússia, Bielorrússia , Ucrânia |
49. | Aldan | 2.273 | 1412 | 729000 | 5060 | Lena | Rússia |
50. | Negro | 2250 | 1450 | 720114 | 26.700 | Amazonas | Brasil, Venezuela, Colômbia |
51. | Columbia | 2.250 (1.953) | 1.450 (1.214) | 415211 | 7400 | Oceano Pacífico | Estados Unidos, Canadá |
52. | Colorado (oeste dos EUA) | 2333 | 1450 | 390.000 | 1200 | Golfo da Califórnia | Estados Unidos, México |
53. | Pearl - Xi Jiang | 2200 | 1376 | 437000 | 13.600 | Mar do Sul da China | PR China (98,5%), Vietnã (1,5%) |
54. | Vermelho | 2188 | 1360 | 78.592 | 875 | Mississipi | Estados Unidos |
55. | Ayeyarwady (Irrawaddy) | 2170 | 1348 | 411.000 | 13.000 | Mar de Andaman | Myanmar |
56. | Kasai | 2153 | 1338 | 880200 | 10.000 | Congo | Angola , República Democrática do Congo |
57. | Ohio - Allegheny | 2102 | 1306 | 490603 | 7957 | Mississipi | Estados Unidos |
58. | Orinoco | 2101 | 1306 | 880.000 | 30.000 | Oceano Atlântico | Venezuela, Colômbia |
59. | Tarim | 2100 | 1305 | 557000 | Lop Nur | PR China | |
60. | Xingu | 2100 | 1305 | Amazonas | Brasil | ||
61. | Laranja | 2092 | 1300 | Oceano Atlântico | África do Sul , Namíbia , Botswana , Lesoto | ||
62. | Norte Salado | 2010 | 1249 | Paraná | Argentina | ||
63. | Vitim | 1978 | 1229 | Lena | Rússia | ||
64. | Tigre | 1950 | 1212 | Shatt al-Arab | Turquia , Iraque , Síria , Irã | ||
65. | Songhua | 1927 | 1.197 | Amur | PR China | ||
66. | Tapajós | 1900 | 1181 | Amazonas | Brasil | ||
67. | Dom | 1870 | 1162 | 425600 | 935 | Mar de Azov | Rússia |
68. | Stony Tunguska | 1865 | 1159 | 240.000 | Yenisei | Rússia | |
69. | Pechora | 1809 | 1124 | 322.000 | Mar de Barents | Rússia | |
70. | Kama | 1805 | 1122 | 507.000 | Volga | Rússia | |
71. | Limpopo | 1800 | 1118 | 413.000 | Oceano Índico | Moçambique , Zimbabwe , África do Sul , Botswana | |
72. | Guaporé (Itenez) | 1749 | 1087 | Mamoré | Brasil, Bolívia | ||
73. | Indigirka | 1726 | 1072 | 360400 | 1810 | Mar Siberiano Oriental | Rússia |
74. | Serpente | 1670 | 1038 | 279719 | 1611 | Columbia | Estados Unidos |
75. | Senegal | 1641 | 1020 | 419659 | Oceano Atlântico | Senegal , Mali , Mauritânia | |
76. | Uruguai | 1610 | 1000 | 370.000 | Oceano Atlântico | Uruguai , Argentina, Brasil | |
77. | Blue Nile | 1600 | 994 | Nilo | Etiópia , Sudão | ||
77. | Churchill | 1600 | 994 | Hudson Bay | Canadá | ||
77. | Khatanga | 1600 | 994 | Mar de Laptev | Rússia | ||
77. | Okavango | 1600 | 994 | Okavango Delta | Namíbia , Angola , Botswana | ||
77. | Volta | 1600 | 994 | Golfo da Guiné | Gana , Burkina Faso , Togo , Costa do Marfim , Benin | ||
82. | Beni | 1599 | 994 | Madeira | Bolívia | ||
83. | Platte | 1594 | 990 | Missouri | Estados Unidos | ||
84. | Tobol | 1591 | 989 | Irtysh | Cazaquistão, da Rússia | ||
85. | Jubba - Shebelle | 1580 * | 982 * | Oceano Índico | Etiópia , Somália | ||
86. | Içá (Putumayo) | 1575 | 979 | Amazonas | Brasil, Peru, Colômbia, Equador | ||
87. | Magdalena | 1550 | 963 | Mar do Caribe | Colômbia | ||
88. | Han | 1532 | 952 | Yangtze | PR China | ||
89. | Lomami | 1500 | 932 | Congo | República Democrática do Congo | ||
89. | Oka | 1500 | 932 | Volga | Rússia | ||
90. | Pecos | 1490 | 926 | Rio Grande | Estados Unidos | ||
91. | Alta Yenisei | 1480 | 920 | Yenisei | Rússia, Mongólia | ||
92. | Godavari | 1.465 | 910 | Baía de Bengala | Índia | ||
93. | Colorado (Texas) | 1438 | 894 | Golfo do México | Estados Unidos | ||
94. | Río Grande (Guapay) | 1438 | 894 | Ichilo | Bolívia | ||
95. | Belaya | 1420 | 882 | Kama | Rússia | ||
96. | Cooper - Barcoo | 1420 | 880 | Lago Eyre | Austrália | ||
97. | Marañón | 1415 | 879 | Amazonas | Peru | ||
98. | Diniester | 1.411 (1.352) | 877 (840) | Mar Negro | Ucrânia , Moldávia | ||
99. | Benue | 1400 | 870 | Níger | Camarões , Nigéria | ||
99. | Ili (Yili) | 1400 | 870 | Lake Balkhash | PR China, Cazaquistão | ||
99. | Warburton - Georgina | 1400 | 870 | Lago Eyre | Austrália | ||
102. | Yamuna | 1376 | 855 | Ganges | Índia | ||
103. | Sutlej | 1370 | 851 | Chenab | China, Índia, Paquistão | ||
103. | Vyatka | 1370 | 851 | Kama | Rússia | ||
105. | Fraser | 1368 | 850 | 7900 | Oceano Pacífico | Canadá | |
106. | Kura | 1364 | 848 | Mar Cáspio | Azerbaijão , Geórgia , Armênia , Turquia , Irã | ||
107. | Grande | 1360 | 845 | Paraná | Brasil | ||
108. | Brazos | 1352 | 840 | Golfo do México | Estados Unidos | ||
109. | Liao | 1345 | 836 | Bo Hai | PR China | ||
110. | Yalong | 1323 | 822 | Yangtze | PR China | ||
111. | Iguaçu | 1320 | 820 | Paraná | Brasil, Argentina | ||
111. | Olyokma | 1320 | 820 | Lena | Rússia | ||
111. | Rhine | 1320 | 820 | 198735 | 2330 | Mar do Norte | Alemanha , França , Suíça , Holanda , Áustria , Bélgica , Luxemburgo , Liechtenstein , Itália |
114. | Northern Dvina - Sukhona | 1.302 | 809 | 357052 | 3332 | Mar Branco | Rússia |
115. | Krishna | 1300 | 808 | Baía de Bengala | Índia | ||
115. | Iriri | 1300 | 808 | Xingu | Brasil | ||
117. | Narmada | 1289 | 801 | Mar Arábico | Índia | ||
118. | Otawa | 1271 | 790 | São Lourenço | Canadá | ||
119. | Zeya | 1242 | 772 | Amur | Rússia | ||
120. | Juruena | 1240 | 771 | Tapajós | Brasil | ||
121. | Alto Mississippi | 1236 | 768 | Mississipi | Estados Unidos | ||
122. | Athabasca | 1231 | 765 | Mackenzie | Canadá | ||
122. | Elbe - Vltava | 1231 | 765 | 148268 | 711 | Mar do Norte | Alemanha , República Checa |
124. | Canadense | 1223 | 760 | Arkansas | Estados Unidos | ||
125. | North Saskatchewan | 1220 | 758 | Saskatchewan | Canadá | ||
126. | Vaal | 1210 | 752 | Laranja | África do Sul | ||
127. | Condado | 1200 | 746 | Zambeze | Moçambique , Malawi | ||
128. | Nen (Nonni) | 1190 | 739 | Songhua | PR China | ||
129. | Verde | 1175 | 730 | Colorado (oeste dos EUA) | Estados Unidos | ||
130. | Leite | 1173 | 729 | Missouri | Estados Unidos, Canadá | ||
131. | Chindwin | 1158 | 720 | Ayeyarwady | Myanmar | ||
132. | Sankuru | 1150 | 715 | Kasai | República Democrática do Congo | ||
133. | James (Dakotas) | 1143 | 710 | Missouri | Estados Unidos | ||
133. | Kapuas | 1143 | 710 | Mar do Sul da China | Indonésia | ||
135. | Helmand | 1130 | 702 | Hamun-i-Helmand | Afeganistão , Irã | ||
135. | Madre de Dios | 1130 | 702 | Madeira | Peru, Bolívia | ||
135. | Tietê | 1130 | 702 | Paraná | Brasil | ||
135. | Vychegda | 1130 | 702 | Northern Dvina | Rússia | ||
139. | Sepik | 1126 | 700 | 77.700 | Oceano Pacífico | Papua Nova Guiné , Indonésia | |
140. | Cimarron | 1123 | 698 | Arkansas | Estados Unidos | ||
141. | Anadyr | 1120 | 696 | Golfo de Anadyr | Rússia | ||
142. | Rio Jialing | 1119 | 695 | Yangtze | PR China | ||
143. | Liard | 1115 | 693 | Mackenzie | Canadá | ||
144. | Branco | 1102 | 685 | Mississipi | Estados Unidos | ||
145. | Huallaga | 1100 | 684 | Marañón | Peru | ||
145. | Cuango | 1100 | 684 | 263500 | 2700 | Kasai | Angola, República Democrática do Congo |
147. | Gâmbia | 1094 | 680 | Oceano Atlântico | A Gâmbia , Senegal , Guiné | ||
148. | Chenab | 1086 | 675 | Indus | Índia, Paquistão | ||
149. | Yellowstone | 1.080 | 671 | Missouri | Estados Unidos | ||
150. | Donets | 1.078 (1.053) | 670 (654) | Dom | Ucrânia , Rússia | ||
151. | Bermejo | 1050 | 652 | Paraguai | Argentina, Bolívia | ||
151. | Voar | 1050 | 652 | Golfo de Papua | Papua Nova Guiné , Indonésia | ||
151. | Guaviare | 1050 | 652 | Orinoco | Colômbia | ||
151. | Kuskokwim | 1050 | 652 | Mar de Bering | Estados Unidos | ||
155. | Tennessee | 1049 | 652 | Ohio | Estados Unidos | ||
156. | Daugava | 1020 | 634 | Golfo de Riga | Letónia , Bielorrússia , Rússia | ||
157. | Gila | 1015 | 631 | Colorado (oeste dos EUA) | Estados Unidos | ||
158. | Vistula | 1014 | 630 | Mar Báltico | Polônia | ||
159. | Loire | 1012 | 629 | Oceano Atlântico | França | ||
160. | Essequibo | 1010 | 628 | Oceano Atlântico | Guiana | ||
160. | Khoper | 1010 | 628 | Dom | Rússia | ||
162. | Tejo (Tajo / Tejo) | 1006 | 625 | Oceano Atlântico | Espanha , Portugal | ||
163. | Colorado (Argentina) | 1000 | 620 | Oceano Atlântico | Argentina |
Sistemas fluviais que possam ter existido no passado
Amazon-Congo
A bacia amazônica anteriormente drenado para o oeste no Oceano Pacífico , até o Andes rosa e inverteu a drenagem.
O Congo bacia está completamente cercada por terras altas, com exceção de sua longa vale saída estreita passado Kinshasa , incluindo cachoeiras ao redor Manyanga. Isso dá a impressão de que a maioria da bacia do Congo era anteriormente em um nível muito mais elevado da terra e que era rejuvenescido por grande parte do seu curso inferior sendo removido.
Em Permiano e início do Triássico vezes África e América do Sul estavam próximos uns contra os outros sem mar entre (ver deriva continental e placa tectônica ), eo Congo provavelmente drenado para a bacia amazônica e, eventualmente, para o Pacífico. Incluindo parte do seu curso que estava completamente perdido quando o Atlântico Sul abriu, seu curso total pode ter sido qualquer coisa até cerca de 12.000 km (7.500 milhas) de comprimento.
Drenagem Siberian ocidental Glacial Lake
Este rio teria sido de cerca de 6.000 milhas = 10.000 quilômetros de comprimento, na última Idade do Gelo . Ver Siberian ocidental Glacial Lake. Sua mais longa foi a cabeceira Rio Selenga da Mongólia : é drenada através lagos represados-gelo e o Mar de Aral e do Mar Cáspio ao Mar Negro .