Agence nationale pour la rénovation urbaine
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
En France, l’agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) est un établissement public industriel et commercial créé par l’article 10 de la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1er août 2003, afin d'assurer la mise en œuvre et le financement du programme national de rénovation urbaine (PNRU).
Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de la politique de la ville qui fixe les orientations générales de son action.
Le décret du 9 février 2004 et l'arrêté du 20 mars 2007 (NOR : SOCV0710791A) portant approbation du règlement général de l'ANRU précisent le fonctionnement de l'établissement.
[modifier] Instances
- Un Conseil d'Administration composé de 24 membres (représentants de l'État, des organismes du logement social, des collectivités locales et personnalités qualifiées), présidé par le député Gérard Hamel[1].
- Un Comité d'Engagement sous la présidence du Directeur Général de l'ANRU, actuellement Philippe van de Maele, composé de 8 à 13 membres (représentants de l'État et des organismes du logement social).
- Un Comité d'évaluation et de suivi[2] (CES), présidé par Yazid Sabeg, composé de 15 membres – issus de la société civile – sont d’horizons divers: l'urbanisme et l'architecture, le monde associatif, l’action syndicale, le journalisme, l'éducation ou encore l’entreprise. Le CES a pour mission de veiller aux conditions de réalisation du PNRU et notamment à la prise en compte des parcours de mobilité résidentielle, professionnelle et scolaire des habitants.
- Un Délégué Territorial, le Préfet, représente l'ANRU au niveau local dans chaque département. Il est assisté d'un Délégué Territorial adjoint, le DDE.
[modifier] Objectif
L'objectif général de l'agence est d'accompagner des projets urbains globaux pour transformer les quartiers en profondeur :
- En réinsérant les quartiers dans la ville ;
- En créant la mixité sociale dans l'habitat ;
- En introduisant de la mixité par la diversification des fonctions (commerces, activités économiques, culturelles et de loisir).
Elle représente le Guichet unique destiné à simplifier les procédures de financements.
[modifier] Moyens financiers
L'ANRU est financée à parité par l'Etat et les partenaires sociaux.
Compte tenu des dispositions de la loi Droit Au Logement Opposable (DALO) du 5 mars 2007, qui avaient porté de 5 à 6 milliards de francs les engagements de l'État, un avenant a été signé avec les partenaires sociaux du 1% logement réunis au sein de l'Union d'Economie Sociale pour le Logement (UESL) le 27 juin 2007 pour un montant d'un milliard d'euros supplémentaire à la convention de financement de l'ANRU.
Les moyens d'intervention de l'ANRU sont ainsi portés de 11 à 12 milliards[3].
Les conventions validées par l'ANRU jusqu'au mois de juin 2007 ont permis d'engager des projets de rénovation urbaine dans plus de 400 quartiers, pour près de 30 milliards d'euros, en vue d' améliorer la qualité de vie de plus de 3 millions d'habitants.
L'avenant signé le 27 juin 2007 au Ministère du Logement et de la Ville permettra de porter le total des travaux de rénovation urbaine à 42 milliards d'euros et concernera quelque 4 millions et demi d'habitants dans environ 530 quartiers[4].
[modifier] Les projets retenus ou financés par l'ANRU
L'ANRU finance, à des taux variables selon les projets et la capacité financière des intervenants, de nombreux projets de rénovation urbaine qui concernent, au 1er février 2007, 508 quartiers accueillant 3 110 517 habitants. Le montant total des travaux prévu s'élève à 33 390 441 755 €[5].
Pour les seuls projets ayant fait l'objet d'une convention signée ou ayant été validés par le comité d'engagement de l'ANRU (soit 399 quartiers), ces travaux se traduiront par :
Projets signés ou validés par le Comité d'engagement au 1er février 2007 |
Nombre de logements concernés |
---|---|
Logements sociaux à construire | 96 206 |
Logements à réhabiliter | 204 217 |
Logement à démolir | 97 941 |
Logement à résidentialiser | 224 351 |
[modifier] Liste des projets passés en comité d'engagement
Sauf mention contraire, les tableaux suivants correspondent à la situation arrêtée au 1er février 2007, telle qu'elle figure dans l'état d'avancement du programme national de rénovation urbaine établi par l'ANRU.
[modifier] Région Alsace
Département | Projet | Statut | Montant du projet |
---|---|---|---|
Bas-Rhin | Lingolsheim - Hirondelles | 56 450 903 € | |
Bas-Rhin | Strasbourg - La Meinau | Convention signée | 160 151 777 € |
Bas-Rhin | Strasbourg - Neuhof | Convention signée | 224 157 777 € |
Haut-Rhin | Colmar - Europe, Schweitzer | Convention signée | 36 240 083 € |
Haut-Rhin | Mulhouse - Bourzwiller, Briand Franklin,
Wolf-Wagner-Vauban-Nepert, Centre ancien |
Convention signée | 241 681 924 € |
[modifier] Région Aquitaine
Département | Projet | Statut | Montant du projet |
---|---|---|---|
Dordogne | Bergerac - La Catte, Beauplan, Naillac | 17 393 589 € | |
Dordogne | Boulazac - Vignaud, Pey Harry | 17 396 101 € | |
Dordogne | Périgueux - Gour de l'Arche | 13 449 247 € | |
Gironde | Bassens - Le Bousquet | Convention signée | 25 822 195 € |
Gironde | Bègles - Y. Farge | Convention signée | 78 199 881 € |
Gironde | Bordeaux - St Jean | Convention signée | 88 219 966 € |
Gironde | Cenon - 08 mai 45 | Convention signée | 98 649 261 € |
Gironde | Floirac - Libération | Convention signée | 114 717 709 € |
Gironde | Lormont - Carriet | Convention signée | 69 762 075 € |
Gironde | Lormont - Génicart | Convention signée | 249 856 420 € |
Pyrénées-Atlantiques | Pau - l'Ousse des Bois | Convention signée | 67 705 738 € |
[modifier] Région Auvergne
Département | Projet | Statut | Montant du projet |
---|---|---|---|
Allier | Montluçon - Dunlop, Pré Gené | Convention signée | 123 114 013 € |
Allier | Moulins - Yzeure | Convention signée | 88 471 999 € |
Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand - quartiers nord & Saint Jacques | Convention signée | 213 740 995 € |
Puy-de-Dôme | Thiers - centre ancien | 36 773 487 € |
[modifier] Région Basse-Normandie
Département | Projet | Statut | Montant du projet |
---|---|---|---|
Calvados | Caen - Grâce de Dieu | Convention signée | 106 108 580 € |
Calvados | Colombelles - centre-ville | Convention signée | 39 497 416 € |
Calvados | Hérouville-Saint-Clair - Hérouville Est | Convention signée | 146 862 911 € |
Manche | Communauté Urbaine de Cherbourg - ZUS des Provinces | 224 886 532 € | |
Orne | Argentan | 23 832 416 € | |
Orne | Flers - Saint Sauveur, Pont Féron | 48 785 158 € |
[modifier] Région Bourgogne
Département | Projet | Statut | Montant du projet |
---|---|---|---|
Côte-d'Or | Dijon - Chenôve | Convention signée | 294 458 401 € |
Nièvre | Nevers - Grande Pâture | 67 776 876 € | |
Saône-et-Loire | Chalon-sur-Saône | Convention signée | 117 766 913 € |
Saône-et-Loire | Le Creusot - Montceau-les-Mines | Convention signée | 114 023 018 € |
Saône-et-Loire | Mâcon - Marbé | 88 356 554 € | |
Yonne | Auxerre - Les Brichères | Convention signée | 45 584 699 € |
Yonne | Auxerre - Quartiers Est, Rive Droite , Sainte-Geneviève et Saint-Siméon | 87 186 133 € | |
Yonne | Sens - Chaillots, Champs d'Aloup et Champs Plaisants | 82 553 594 € |
[modifier] Région Bretagne
Département | Projet | Statut | Montant du projet |
---|---|---|---|
Côtes-d'Armor | Saint-Brieuc - Croix Saint-Lambert, Balzac, Europe | Convention signée | 135 160 236 € |
Finistère | Brest - Europe (Pontanézen) | Convention signée | 86 748 107 € |
Finistère | Quimper - Kermoysan | Convention signée | 58 796 002 € |
Ille-et-Vilaine | Rennes | 136 929 000 € | |
Morbihan | Lorient | Convention signée | 89 108 626 € |
[modifier] Région Centre
Département | Projet | Statut | Montant du projet |
---|---|---|---|
Cher | Bourges - Quartier Nord | Convention signée | 287 448 343 € |
Cher | Vierzon - Sellier et le colombier | 21 584 801 € | |
Eure-et-Loir | Chartres - Beaulieu | Convention signée | 93 154 912 € |
Eure-et-Loir | Dreux- Vernouillet | Convention signée | 162 575 085 € |
Indre | Châteauroux | Convention signée | 79 871 986 € |
Indre-et-Loire | Tours | Convention signée | 55 094 113 € |
Loir-et-Cher | Blois - Quartiers Nord | Convention signée | 257 454 946 € |
Loiret | Orléans - La Source | Convention signée | 143 052 547 € |
Loiret | Montargis - Plateau | 34 201 959 € |
[modifier] Région Champagne-Ardenne
Département | Projet | Statut | Montant du projet |
---|---|---|---|
Ardennes | Charleville-Mézières - La houillère | Convention signée | 49 099 906 € |
Ardennes | Fumay - Charnois | 40 026 662 € | |
Ardennes | Sedan - Torcy cité | Convention signée | 45 670 682 € |
Aube | Romilly-sur-Seine - Nouveau Romilly | 42 136 879 € | |
Aube | Troyes | Convention signée | 209 703 637 € |
Haute-Marne | Saint-Dizier - Vert-Bois | Convention signée | 127 647 800 € |
Marne | Épernay - Bernon | Convention signée | 48 182 419 € |
Marne | Reims | Convention signée | 179 099 369 € |
Marne | Vitry-le-François - Désert | Convention signée | 13 141 036 € |
[modifier] Région Corse
Département | Projet | Statut | Montant du projet |
---|---|---|---|
Haute-Corse | Bastia - Quartiers Sud. | Convention signée | 93 519 466 € |
[modifier] Région Franche-Comté
Département | Projet | Statut | Montant du projet |
---|---|---|---|
Doubs | Communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard | Convention signée | 152 141 898 € |
Doubs | Besançon - Clairs Soleils | Convention signée | 38 623 823 € |
Jura | Dole - Mesnils -Pasteurs | Convention signée | 58 026 420 € |
Territoire de Belfort | Belfort - Les Résidences. | Convention signée | 121 174 388 € |
[modifier] Région Guadeloupe
Département | Projet | Statut | Montant du projet |
---|---|---|---|
Guadeloupe | Pointe-à-Pitre - RUPAP et centre ville | Convention signée | 312 573 887 € |
[modifier] Région Haute-Normandie
Département | Projet | Statut | Montant du projet |
---|---|---|---|
Eure | Évreux - La Madeleine | Convention signée | 195 498 733 € |
Eure | Pont-Audemer - Etangs et Europe | Convention signée | 46 707 740 € |
Eure | Val-de-Reuil - Germe de Ville | Convention signée | 82 183 437 € |
Eure | Vernon - Les Boutardes | 60 430 717 € | |
Seine-Maritime | Canteleu - Cité Rose, Cité Verte, centreville | Convention signée | 41 621 954 € |
Seine-Maritime | Elbeuf - Le Puchot | Convention signée | 24 167 430 € |
Seine-Maritime | Le Havre - Caucriauville, Mont-Gaillard | Convention signée | 349 604 135 € |
Seine-Maritime | Rouen | Convention signée | 314 812 079 € |
Seine-Maritime | Saint-Étienne-du-Rouvray | Convention signée | 85 784 866 € |
[modifier] Région Île-de-France
[modifier] Département de l'Essonne
Département | Projet | Statut | Montant du projet |
---|---|---|---|
Essonne | Athis-Mons - Le Noyer Renard | Convention signée | 84 938 621 € |
Essonne | Corbeil-Essonnes - Les Tarterêts | Convention signée | 102 741 828 € |
Essonne | Draveil - L'Orme des Mazières | Convention signée | 30 293 300 € |
Essonne | Epinay-sous-Sénart - Les Cinéastes, La Plaine | 128 989 647 € | |
Essonne | Etampes - St Michel | 49 046 986 € | |
Essonne | Évry - Les Pyramides | Convention signée | 58 218 188 € |
Essonne | Grigny - Grigny 2 | Convention signée | 30 572 107 € |
Essonne | Grigny - Viry-Chatillon - La Grande Borne | Convention signée | 236 767 531 € |
Essonne | Les Ulis - Centre ville et quartiers ouest | Convention signée | 114 271 846 € |
Essonne | Montgeron - Vigneux-sur-Seine - La Prairie de l'Oly | Convention signée | 86 722 420 € |
Essonne | Sainte-Geneviève-des-Bois - Les Aunettes - Les Aunettes | Convention signée | 41 334 645 € |
Essonne | Viry-Châtillon - les coteaux de l'Orge | Convention signée | 118 645 753 € |
[modifier] Département des Hauts-de-Seine
Département | Projet | Statut | Montant du projet |
---|---|---|---|
Hauts-de-Seine | Antony - Noyer Doré | Convention signée | 119 201 000 € |
Hauts-de-Seine | Asnières-sur-Seine - Quartiers Nord | 155 110 491 € | |
Hauts-de-Seine | Bagneux - Les Blagis | Convention signée | 127 923 000 € |
Hauts-de-Seine | Boulogne-Billancourt - Pont de Sèvres | 119 502 115 € | |
Hauts-de-Seine | Gennevilliers - Le Luth - Les Grésillons | Convention signée | 188 149 361 € |
Hauts-de-Seine | Nanterre - Petit Nanterre | 119 694 634 € | |
Hauts-de-Seine | Rueil-Malmaison - Clos des Terres Rouges | Convention signée | 54 683 490 € |
Hauts-de-Seine | Villeneuve-la-Garenne - Seine, Sablière | Convention signée | 165 831 000 € |
[modifier] Ville-département de Paris
Département | Projet | Statut | Montant du projet |
---|---|---|---|
Paris | Portes de Clichy, Pouchet, Montmartre, Clignancourt | 143 100 848 € | |
Paris | ZUS Goutte d'Or | 359 159 633 € |
[modifier] Département de Seine-et-Marne
Département | Projet | Statut | Montant du projet |
---|---|---|---|
Seine-et-Marne | Dammarie-lès-Lys - Plaine du Lys | 268 434 115 € | |
Seine-et-Marne | Meaux - Beauval et Pierre Collinet | Convention signée | 125 243 484 € |
Seine-et-Marne | Montereau-Fault-Yonne - Surville | Convention signée | 165 884 363 € |
[modifier] Département de la Seine-Saint-Denis
La Seine-Saint-Denis est le département le plus concerné par l'action de l'ANRU. Trente des quarante communes du département sont concernées par des projets conventionnés ou en cours de négociation avec l'ANRU, représentant environ 12 % du total des sommes consacrées par l'Agence à l'aide aux quartiers en difficulté.
Selon les chiffres arrêtés en septembre 2007, l'ANRU a signé 20 conventions avec les villes, couvrant 31 quartiers répartis sur 17 communes. A ce chiffre, il faut rajouter le contrat territorial de rénovation urbaine signé en janvier 2007 entre Plaine Commune, l'Anru et l'État, qui définit les principes d'intervention sur les 8 communes regroupées par la Communauté d'agglomération[6].
Département | Projet | Statut (en mars 2007) |
Montant du projet |
---|---|---|---|
Seine-Saint-Denis | Aubervilliers - 4 Chemins | 115 648 100 € | |
Seine-Saint-Denis | Aubervilliers - Saint-Denis - Cristino Garcia, Landy (La Plaine Saint-Denis) | 121 294 690 € | |
Seine-Saint-Denis | Aulnay-sous-Bois - Quartiers Nord | Convention signée | 255 697 087 € |
Seine-Saint-Denis | Bagnolet - Malassis - copropriété la Noue | 154 503 635 € | |
Seine-Saint-Denis | Bobigny - Grand Quadrilatère | 130 425 969 € | |
Seine-Saint-Denis | Bobigny - Karl Marx - Paul Eluard | 132 322 034 € | |
Seine-Saint-Denis | Bondy - quartier nord | Convention signée | 250 191 505 € |
Seine-Saint-Denis | Communauté d'agglomération de Clichy-sous-Bois Montfermeil - Plateau | Convention signée | 425 354 900 € |
Seine-Saint-Denis | Drancy - Jules Auffret, Pierre Sémard, Cité du Nord | 141 776 311 € | |
Seine-Saint-Denis | Épinay-sur-Seine | Convention signée | 206 191 224 € |
Seine-Saint-Denis | La Courneuve - Quartier des 4000 | Convention signée | 226 652 163 € |
Seine-Saint-Denis | Le Blanc-Mesnil - quartiers nord | 109 979 267 € | |
Seine-Saint-Denis | Montreuil-sous-Bois - Bel Air | 98 257 259 € | |
Seine-Saint-Denis | Neuilly-sur-Marne - les Fauvettes | 147 681 386 € | |
Seine-Saint-Denis | Pantin - Les Courtillieres | Convention signée | 184 928 418 € |
Seine-Saint-Denis | Pantin - Villette Quatre Chemins | 54 740 875 € | |
Seine-Saint-Denis | Pierrefitte-sur-Seine - Langevin Lavoisier | Convention signée | 35 947 248 € |
Seine-Saint-Denis | Pierrefitte-sur-Seine - Les Poètes | 156 933 261 € | |
Seine-Saint-Denis | Romainville - Marcel Cachin | 175 473 937 € | |
Seine-Saint-Denis | Saint-Denis - Floréal, Saussaie, Franc Moisin | Convention signée le 6 février 2007 |
272 904 000 € |
Seine-Saint-Denis | Sevran - Rougemont | Convention signée | 76 673 376 € |
Seine-Saint-Denis | Stains - Cité Jardin | Convention signée | 53 155 964 € |
Seine-Saint-Denis | Stains - Clos -Saint-Lazare - Allende | Convention signée | 173 089 346 € |
Seine-Saint-Denis | Stains - Moulin neuf | Convention signée | 9 460 716 € |
Seine-Saint-Denis | Villepinte - Fontaine Mallet - Prevert | 77 331 598 € | |
Seine-Saint-Denis | Villetaneuse - Université Allende - Grandcoing | Convention signée le 20 mars 2007 |
82 451 481 € |
[modifier] Département du Val-de-Marne
Département | Projet | Statut | Montant du projet |
---|---|---|---|
Val-de-Marne | Arcueil - Vache Noire | convention signée | 51 771 657 € |
Val-de-Marne | Champigny-sur-Marne - 4 Cités | Convention signée | 28 941 127 € |
Val-de-Marne | Champigny-sur-Marne - Mordacs | Convention signée | 68 432 438 € |
Val-de-Marne | Orly - Grand Ensemble | Convention signée | 146 654 020 € |
Val-de-Marne | Vitry-sur-Seine - Balzac | Convention signée | 224 119 933 € |
[modifier] Département du Val-d'Oise
Département | Projet | Statut | Montant du projet |
---|---|---|---|
Val-d'Oise | Garges-lès-Gonesse - Doucettes, Basses Bauves, Dame Blanche Ouest | Convention signée | 102 438 238 € |
Val-d'Oise | Garges-lès-Gonesse - Cité de la Muette | Convention signée | 168 954 860 € |
Val-d'Oise | Gonesse - Saint-Blin, la Madeleine | Convention signée | 85 734 591 € |
Val-d'Oise | Goussainville - Grandes Bornes | Convention signée | 95 177 831 € |
Val-d'Oise | Persan - Village | 28 214 810 € | |
Val-d'Oise | Saint-Ouen-l'Aumône - Chennevières | Convention signée | 146 214 064 € |
Val-d'Oise | Sarcelles - Lochères | 213 429 330 € | |
Val-d'Oise | Villiers-le-Bel - Carreaux | Convention signée | 147 791 784 € |
[modifier] Département des Yvelines
Département | Projet | Statut | Montant du projet |
---|---|---|---|
Yvelines | Chanteloup-les-Vignes | Convention signée | 73 189 284 € |
Yvelines | Ecquevilly - Résidence du Parc | Convention signée | 46 870 419 € |
Yvelines | Les Mureaux | Convention signée | 357 556 253 € |
Yvelines | Mantes-la-Jolie - Val Fourré | Convention signée | 310 753 767 € |
Yvelines | Sartrouville - Les Indes -Le Plateau | Convention signée | 175 694 318 € |
Yvelines | Trappes - Merisiers - Plaine de Neauphle | Convention signée | 217 088 929 € |
[modifier] Région Languedoc-Roussillon
Département | Projet | Statut | Montant du projet |
---|---|---|---|
Aude | Carcassonne - Ozanam et la Conte | Convention signée | 38 230 000 € |
Gard | Communauté d'agglomération Nîmes Métropole :
Nîmes - Valdegour; Chemin bas d'Avignon; Saint-Gilles - Sabatot |
Convention signée [7] | 152 014 337 € |
Hérault | Béziers - Devèze | Convention signée | 116 283 055 € |
Hérault | Montpellier - Gambetta / Nord Ecusson | 57 122 165 € | |
Hérault | Montpellier - Mosson | 90 348 613 € | |
Hérault | Montpellier - Petit Bard | Convention signée | 113 608 794 € |
Pyrénées-Orientales | Perpignan | Convention signée | 215 753 352 € |
[modifier] Région Lorraine
Département | Projet | Statut | Montant du projet |
---|---|---|---|
Meurthe-et-Moselle | Nancy | Convention signée | 440 913 375 € |
Moselle | Fameck - Rémelange Est | Convention signée | 11 185 994 € |
Moselle | Metz - Borny | Convention signée | 68 585 998 € |
Moselle | Woippy - Pré Génie, Saint Eloy | Convention signée | 80 716 930 € |
Vosges | Épinal - Justice - Vierge | Convention signée | 121 120 205 € |
Vosges | Saint-Dié-des-Vosges - Kellermann | Convention signée | 48 397 908 € |
[modifier] Région Martinique
Département | Projet | Statut | Montant du projet |
---|---|---|---|
Martinique | Fort-de-France | Convention signée | 109 363 668 € |
[modifier] Région Midi-Pyrénées
Département | Projet | Statut | Montant du projet |
---|---|---|---|
Haute-Garonne | Toulouse - Bagatelle La Faourette | Convention signée | 158 468 904 € |
Haute-Garonne | Toulouse - Empalot | 31 350 847 € | |
Haute-Garonne | Toulouse - Reynerie, Bellefontaine | 395 193 000 € | |
Hautes-Pyrénées | Tarbes - Quartier Nord : Laubadère. | Convention signée | 93 612 712 € |
Tarn-et-Garonne | Montauban | Convention signée | 130 798 257 € |
[modifier] Région Nord-Pas-de-Calais
[modifier] Département du Nord
Département | Projet | Statut | Montant du projet |
---|---|---|---|
Nord | Anzin - Valenciennes - Secteur intercommunal | Convention signée | 107 110 679 € |
Nord | Aulnoye-Aymeries - 8 mai 1945 | 39 346 560 € | |
Nord | Beuvrages - Cité Fénelon. | Convention signée | 86 500 149 € |
Nord | Douchy-les-Mines - Liberté | Convention signée | 34 867 000 € |
Nord | Dunkerque - Jeu de mail | 60 176 914 € | |
Nord | Fourmies | Convention signée | 30 054 033 € |
Nord | Grande-Synthe - Courghain | Convention signée | 57 455 185 € |
Nord | Hautmont - Bois du Quesnoy | Convention signée | 101 710 072 € |
Nord | Hem - Lys-lez-Lannoy - Roubaix - Hauts-Champs – Longchamp | Convention signée [8] | 144 220 969 € |
Nord | Jeumont | Convention signée | 57 130 122 € |
Nord | Lille Loos - Quartier Lille Sud, porte de Valenciennes | Convention signée | 343 854 661 € |
Nord | Maubeuge - [9] | Convention signée | 60 861 705 € |
Nord | Pecquencourt - Cités Minières | Convention signée [10] | 31 533 085 € |
Nord | Wattrelos - Beaulieu | Convention signée | 221 115 294 € |
[modifier] Département du Pas-de-Calais
Département | Projet | Statut | Montant du projet |
---|---|---|---|
Pas-de-Calais | Angres - Cité des Camus | 44 214 359 € | |
Pas-de-Calais | Arras - Saint Pol - St Pol | Convention signée [11] | 38 678 948 € |
Pas-de-Calais | Avion - République | Convention signée | 43 684 040 € |
Pas-de-Calais | Avion et Lens - Montgré/Sellier | Convention signée | 44 017 897 € |
Pas-de-Calais | Boulogne-sur-Mer - Transition | Convention signée [12] | 129 115 497 € |
Pas-de-Calais | Calais - Beau Marais | Convention signée | 138 434 000 € |
Pas-de-Calais | Courrières - Rotois | élément | |
Pas-de-Calais | Le Portel - Carnot | Convention signée[13] | 43 542 960 € |
Pas-de-Calais | Lens - Grande Résidence | 168 654 000 € |
[modifier] Région Pays de la Loire
Département | Projet | Statut | Montant du projet |
---|---|---|---|
Loire-Atlantique | Nantes - Malakoff/Pré-Gauchet | Convention signée | 124 133 320 € |
Loire-Atlantique | Saint-Nazaire - Trignac | 193 308 809 € | |
Maine-et-Loire | Angers | Convention signée | 309 938 384 € |
Maine-et-Loire | Cholet - Laurent Bonnevay | Convention signée | 31 809 600 € |
Maine-et-Loire | Trélazé - Plaines | Convention signée | 37 740 000 € |
Sarthe | Allonnes - Chaoué | 127 241 765 € | |
Sarthe | Le Mans - Sablons, Ronceray, Glonnières | Convention signée | 145 057 000 € |
[modifier] Région Picardie
Département | Projet | Statut | Montant du projet |
---|---|---|---|
Oise | Beauvais - Saint-Jean | 120 477 074 € | |
Oise | Nogent-sur-Oise - Commanderie | Convention signée | 30 378 838 € |
Somme | Amiens | Convention signée | 243 818 475 € |
[modifier] Région Poitou-Charentes
Département | Projet | Statut | Montant du projet |
---|---|---|---|
Charente | Angoulême - Ma Campagne | Convention signée | 99 219 537 € |
Charente-Maritime | Rochefort - Le Petit Marseille | Convention signée | 31 827 429 € |
Charente-Maritime | Saintes - Bellevue | 80 720 000 € | |
Deux-Sèvres | Niort - Clou Bouchet Tour Chabot Gavacherie | 80 687 848 € | |
Vienne | Châtellerault - Ozon | 88 707 977 € | |
Vienne | Poitiers - Belle jouanne | Convention signée | 73 858 531 € |
[modifier] Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département | Projet | Statut[14] | Montant du projet |
---|---|---|---|
Alpes-Maritimes | Nice - Pasteur | Convention signée | 25 M€ |
Alpes-Maritimes | Nice / Saint-André-de-la-Roche - Ariane première partie | 119 M€ | |
Bouches-du-Rhône | Marseille - Les Flamands, les Iris | Convention signée | 99 M€ |
Bouches-du-Rhône | Marseille 15e et 16e - Plan d'Aou - saint Antoine - La Viste / Les Créneaux | Convention signée | 36 M€ |
Bouches-du-Rhône | Marseille - Saint-Joseph/Vieux Moulin | Convention signée | 19 M€ |
Bouches-du-Rhône | Marseille 13e - Saint Paul | Convention signée | 39 M€ |
Bouches-du-Rhône | Marseille - Saint-Joseph/Vieux Moulin | Convention signée | 19 M€ |
Var | Toulon - centre ancien | Convention signée | 168 M€ |
Var | La Seyne-sur-Mer - ZUP de Berthe | Convention signée | 252 M€ |
Vaucluse | Avignon - Monclar | Convention signée | 36 M€ |
[modifier] Région Réunion
Département | Projet | Statut | Montant du projet |
---|---|---|---|
Réunion | Saint-Benoît - Quartier de Bras-Fusil | Convention signée | 20 704 139 € |
[modifier] Région Rhône-Alpes
[modifier] Département de l'Ain
Département | Projet | Statut | Montant du projet |
---|---|---|---|
Ain | Bourg-en-Bresse - La Reyssouze | 98 002 003 € |
[modifier] Département de la Drôme
Département | Projet | Statut | Montant du projet |
---|---|---|---|
Drôme | Romans-sur-Isère - La Monnaie | Convention signée | 59 081 992 € |
[modifier] Département de l'Isère
Département | Projet | Statut | Montant du projet |
---|---|---|---|
Isère | Grenoble - Mistral | Convention signée | 62 082 521 € |
Isère | Grenoble - Teisseire GPV | Convention signée | 159 760 594 € |
Isère | Grenoble - Bastille | Convention signée |
[modifier] Département de la Loire
Département | Projet | Statut | Montant du projet |
---|---|---|---|
Loire | Le Chambon-Feugerolles - Romière, Bouchet | Convention signée | 48 416 469 € |
Loire | Roanne - Parc des Sport et Mayollet | Convention signée | 37 713 413 € |
Loire | Saint-Étienne | Convention signée | 253 247 005 € |
[modifier] Département du Rhône
Département | Projet | Statut | Montant du projet |
---|---|---|---|
Rhône | Communauté urbaine de Lyon - Reconstitution Offre HLM (tranche 1) | Convention signée[15] | 216 011 000 € |
Rhône | Communauté urbaine de Lyon - Reconstitution Offre HLM (tranche 2) | 128 400 000 € | |
Rhône | Bron - Parilly | 22 303 000 € | |
Rhône | Fontaines-sur-Saône - La Norenchal | 14 751 800 € | |
Rhône | Givors - Centre Ville | 40 606 199 € | |
Rhône | Lyon - Duchère | Convention signée [16] | 131 955 816 € |
Rhône | Lyon 8e - Mermoz | 34 127 994 € | |
Rhône | Rillieux-la-Pape - ZUP Ville Nouvelle | Convention signée [17] | 51 799 674 € |
Rhône | Saint-Priest - centre ville | 70 263 422 € | |
Rhône | Saint-Fons - Arsenal | 23 144 478 € | |
Rhône | Vaulx-en-Velin - GPV | Convention signée | 103 948 078 € |
Rhône | Vénissieux - Minguettes Max Barel | Convention signée | 127 621 703 € |
Rhône | Villeurbanne - Poudrette | 113 744 € |
[modifier] Département de la Savoie
Département | Projet | Statut | Montant du projet |
---|---|---|---|
Savoie | Chambéry - Hauts de Chambéry | Convention signée | 186 682 632 € |
[modifier] Notes et références de l'article
- ↑ Nommé par décret du 19 septembre 2007, NOR: MLVV0765575D.
- ↑ CES
- ↑ juin 2007)
- ↑ Source : Communiqué du Ministère du logement et de la ville du 26 juin 2007.
- ↑ Nota : Il s'agit des projets qui ont fait l'objet d'une convention signée, ou qui sont encore à divers niveaux d'instruction auprès de l'ANRU - Source : État d'avancement du programme national de renouvellement urbaine au 1er février 2007
- ↑ Source : Quotidien Le Parisien, édition Seine-Saint-Denis, du 17 septembre 2007
- ↑ NOTA : NIMES METROPOLE : Document de présentation de la convention établi par la communauté d'agglomération
- ↑ Hem : Fiche de synthèse du projet établie par l'ANRU
- ↑ Épinette Maubeuge : Texte de la convention
- ↑ Pecquencourt : Texte de la convention
- ↑ Arras : Texte de la convention
- ↑ Boulogne-sur-Mer : Texte de la convention
- ↑ Le Portel : Texte de la convention
- ↑ Région PACA : données arrêtées au 1er mars 2007
- ↑ COURLY : Texte de la convention
- ↑ LYON LA DUCHERE : Texte de la Convention
- ↑ RILLIEUX LA PAAPE : Texte de la convention
[modifier] Voir aussi
[modifier] Articles connexes
- Dossier ANRU
- Politique de la ville en France
- Zone urbaine sensible
- Liste des zones franches urbaines
- Grand projet de ville (dispositif supprimé par la réforme créant l'ANRU)
- Contrat urbain de cohésion sociale
- Glossaire de l'immobilier
- 1% Logement
[modifier] Liens et documents externes
- (fr) Site officiel de l'ANRU
- (fr) [pdf] État d'avancement du programme national de rénovation urbaine établi par l'ANRU au 1er mars 2007
- (fr) Décret statutaire de l'ANRU du 9 février 2004
[modifier] Bibliographie
- (fr) [pdf] Dossier : Rénovation urbaine : enjeux, mise en œuvre, qualités, dans la Revue Urbanisme Hors-série N°30, février 2007 - (84 pages, 4,5 Mo)