Championnat du Maroc de football 1965-66
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
[modifier] Classement final
Club | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wydad de Casablanca | 57 | 26 | 11 | 9 | 6 | 26 | 18 |
2. | Raja de Casablanca | 56 | 26 | 9 | 12 | 5 | 27 | 20 |
3. | Renaissance de Settat | 54 | 26 | 10 | 8 | 8 | 28 | 15 |
4. | Chabab Mohammédia | 54 | 26 | 8 | 12 | 6 | 19 | 17 |
5. | Kawkab de Marrakech | 53 | 26 | 9 | 9 | 8 | 21 | 21 |
6. | TAS de Casablanca | 52 | 26 | 8 | 10 | 8 | 21 | 20 |
7. | Hassania d'Agadir | 52 | 26 | 6 | 14 | 6 | 32 | 33 |
8. | Stade Marocain | 51 | 26 | 8 | 9 | 9 | 27 | 27 |
9. | Mouloudia d'Oujda | 51 | 26 | 5 | 15 | 6 | 27 | 28 |
10. | Racing Casablanca | 50 | 26 | 7 | 10 | 9 | 17 | 21 |
11. | Maghreb de Fès | 50 | 26 | 6 | 12 | 8 | 13 | 16 |
12. | FUS de Rabat | 50 | 26 | 7 | 10 | 9 | 25 | 31 |
13. | CODM de Meknès | 49 | 26 | 7 | 9 | 10 | 16 | 23 |
14. | Moghreb de Tétouan | 49 | 26 | 7 | 9 | 10 | 21 | 30 |
[modifier] Résultats
Wydad de Casablanca | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 5-2 | 0-1 | |
Raja de Casablanca | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | |
Renaissance de Settat | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 7-0 | |
Chabab Mohammédia | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | |
Kawkab de Marrakech | ||||||||||||||
TAS de Casablanca | ||||||||||||||
Hassania d'Agadir | ||||||||||||||
Stade Marocain | ||||||||||||||
Mouloudia d'Oujda | ||||||||||||||
Racing Casablanca | ||||||||||||||
Maghreb de Fès | ||||||||||||||
FUS de Rabat | ||||||||||||||
CODM de Meknès | ||||||||||||||
Moghreb de Tétouan |
WAC RCA RSS SCC KAC TAS HUS SM MCO RAC MAS FUS COD MAT WAC 0-0 1-0 1-0 1-0 1-0 3-1 0-0 0-0 2-1 0-0 2-1 5-2 0-1 RCA 0-0 0-0 2-1 1-0 1-0 0-0 2-2 1-1 1-1 2-1 1-2 0-0 3-1 RSS 0-1 2-1 3-0 2-0 2-1 2-2 1-0 1-0 1-0 2-0 1-0 0-0 7-0 SCCM 1-0 0-2 1-0 2-0 0-0 3-1 0-0 1-1 0-0 1-1 3-0 1-0 0-0 KACM 1-0 1-0 1-0 1-0 1-1 4-0 2-1 1-0 0-0 2-0 0-0 1-1 2-2 TAS 2-0 0-2 1-0 0-0 2-0 2-1 1-0 1-1 0-1 1-0 1-1 2-0 0-0 HUSA 2-2 1-0 1-1 1-1 1-1 2-2 1-0 1-1 1-1 0-0 4-1 2-1 3-0 SM 0-0 1-2 0-1 0-0 1-0 2-1 2-1 5-5 0-1 1-1 1-2 1-0 1-0 MCO 2-1 1-1 0-0 1-1 1-1 1-1 2-2 1-2 1-2 0-0 1-0 1-1 3-2 RAC 0-2 0-0 1-1 0-1 0-1 1-2 1-1 1-1 0-1 1-0 0-0 0-1 3-1 MAS 2-0 2-1 0-0 0-0 0-0 0-0 1-1 2-1 1-0 1-0 0-0 1-0 0-0 FUS 1-1 2-2 2-0 1-1 1-0 0-0 1-2 2-4 1-2 2-1 1-0 1-1 2-0 CODM 1-1 0-1 1-0 0-1 1-1 1-0 1-0 0-0 1-0 0-1 1-0 1-1 1-0 MAT 0-2 1-1 1-1 2-0 3-0 2-0 0-0 0-1 0-0 0-0 1-0 2-0 2-0