Championnat du Maroc de football GNF1 2001-02
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Championnat du Maroc GNF1 saison 2001/2002.
[modifier] Classement final des 16 clubs participants
Place | Club | Points | Joué | Victoire | Nul | Défaite | Buts pour | Buts contre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Hassania d'Agadir | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 41 | 9 |
2e | Wydad de Casablanca | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 38 | 12 |
3e | Raja de Casablanca | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 42 | 18 |
4e | Maghreb de Fès | 52 | 30 | 13 | 13 | 4 | 31 | 16 |
5e | OC Khouribga | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 32 | 22 |
6e | FAR de Rabat | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 27 | 24 |
7e | Tihad Sportif Club | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 24 | 26 |
8e | Ittihad Khémisset | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 22 | 29 |
9e | Jeunesse El Massira | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 | 45 |
10e | CODM de Meknès | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 18 | 25 |
11e | Renaissance de Settat | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 20 | 34 |
12e | Kawkab de Marrakech | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 25 | 30 |
13e | FUS de Rabat | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 17 | 22 |
14e | Ittihad Tanger | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 27 | 35 |
15e | Stade Marocain | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 21 | 41 |
16e | Raja de Beni Mellal | 18 | 30 | 5 | 5 | 20 | 18 | 47 |
- Meilleurs buteurs
- 14 buts : Omar Zaouit (TSC)
- 13 buts : Mohamed Ghafir (OCK)
- 12 buts : Abdellatif Agja (HUSA)
- Meilleures attaques
- 42 buts : Raja de Casablanca
- 41 buts : Hassania d'Agadir
- 38 buts : Wydad de Casablanca
- Meilleures défenses
- 9 buts : Hassania d'Agadir
- 12 buts : Wydad de Casablanca
- 16 buts : Maghreb de Fès