Championnat du Maroc de football 1978-79
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
[modifier] Classement final
Club | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts pour | Buts contre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | Maghreb de Fès | 69 | 30 | 15 | 9 | 6 | 33 | 19 |
2e | KAC de Kénitra | 67 | 30 | 13 | 11 | 6 | 37 | 22 |
3e | Wydad de Casablanca | 67 | 30 | 14 | 9 | 7 | 33 | 26 |
4e | Mouloudia d'Oujda | 64 | 30 | 12 | 10 | 8 | 41 | 37 |
5e | AS Salé | 62 | 30 | 11 | 10 | 9 | 24 | 20 |
6e | Difaâ d'El Jadida | 60 | 30 | 9 | 12 | 9 | 20 | 22 |
7e | FUS de Rabat | 60 | 30 | 10 | 10 | 10 | 16 | 21 |
8e | Raja de Beni Mellal | 60 | 30 | 8 | 14 | 8 | 32 | 40 |
9e | FAR de Rabat | 59 | 30 | 9 | 11 | 10 | 30 | 27 |
10e | Raja de Casablanca | 59 | 30 | 9 | 12 | 9 | 30 | 28 |
11e | CODM de Meknès | 59 | 30 | 9 | 9 | 11 | 24 | 26 |
12e | Chabab Mohammédia | 58 | 30 | 10 | 8 | 12 | 39 | 34 |
13e | Union Sidi Kacem | 57 | 30 | 10 | 7 | 13 | 31 | 34 |
14e | Kawkab de Marrakech | 57 | 30 | 9 | 9 | 12 | 20 | 29 |
15e | Étoile de Casablanca | 57 | 30 | 6 | 15 | 9 | 22 | 28 |
16e | Renaissance de Settat | 44 | 30 | 3 | 8 | 19 | 16 | 46 |
- Le Moghreb de Tétouan et l'Union de Mohammédia avaient été promus en première division.