Championnat du Maroc de football GNF1 1998-99
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Championnat du Maroc GNF1 saison 1998/1999.
[modifier] Classement final
Place | Club | Points | Joué | Victoire | Nul | Défaite | Buts pour | Buts contre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Raja de Casablanca | 62 | 30 | 17 | 11 | 2 | 42 | 14 |
2e | Kawkab de Marrakech | 58 | 30 | 16 | 10 | 4 | 49 | 18 |
3e | OC Khouribga | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 40 | 22 |
4e | Wydad de Casablanca | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 46 | 27 |
5e | Sporting de Salé | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | 33 | 25 |
6e | Maghreb de Fès | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 29 | 28 |
7e | FUS de Rabat | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | 26 | 25 |
8e | FAR de Rabat | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 23 | 27 |
9e | Jeunesse El Massira | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 26 | 43 |
10e | CODM de Meknès | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 22 | 35 |
11e | Hassania d'Agadir | 33 | 30 | 6 | 15 | 9 | 28 | 31 |
12e | Wydad de Fès | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 21 | 37 |
13e | Chabab Mohammédia | 30 | 30 | 5 | 15 | 10 | 20 | 26 |
14e | Raja de Beni Mellal | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 19 | 28 |
15e | Difaâ d'El Jadida | 27 | 30 | 5 | 12 | 13 | 25 | 40 |
16e | Mouloudia d'Oujda | 24 | 30 | 4 | 12 | 14 | 22 | 46 |
[modifier] Meilleur Attaque
-
- 1- 49 buts : Kawkab de Marrakech
- 2- 46 buts : Wydad de Casablanca
- 3- 42 buts : Raja de Casablanca
[modifier] Meilleur défence
-
- 1- 14 buts contre Raja de Casablanca
- 2- 18 buts contre Kawkab de Marrakech
- 3- 22 buts contre OC Khouribga