Championnat du Maroc de football 1972-73
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Le KAC de Kénitra a remporté le championnat du Maroc de football de la saison 1972-73, succédant ainsi à l'Association des Douanes Marocains qui avait remporté le titre en 1972. C'est le deuxième titre de championnat pour le KAC, après celui de 1960.
[modifier] Classement final
Club | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts + | Buts - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KAC de Kénitra | 65 | 30 | 12 | 12 | 6 | 39 | 30 |
2. | Maghreb de Fès | 65 | 30 | 14 | 8 | 8 | 30 | 20 |
3. | Raja de Casablanca | 63 | 30 | 11 | 11 | 8 | 36 | 31 |
4. | Difaâ d'El Jadida | 62 | 30 | 11 | 10 | 9 | 28 | 26 |
5. | Renaissance de Settat | 61 | 30 | 10 | 11 | 9 | 30 | 27 |
6. | TAS de Casablanca | 61 | 30 | 10 | 11 | 9 | 34 | 33 |
7. | FUS de Rabat | 61 | 30 | 8 | 15 | 7 | 28 | 30 |
8. | Mouloudia d'Oujda | 61 | 30 | 11 | 9 | 10 | 33 | 36 |
9. | Wydad de Casablanca | 60 | 30 | 10 | 12 | 8 | 22 | 22 |
10. | Ittihad Khémisset | 60 | 30 | 10 | 10 | 10 | 27 | 27 |
11. | Chabab Mohammédia | 59 | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 34 |
12. | FAR de Rabat | 59 | 30 | 8 | 13 | 9 | 30 | 28 |
13. | Union Sidi Kacem | 59 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 37 |
14. | Raja de Beni Mellal | 59 | 30 | 9 | 11 | 10 | 21 | 28 |
15. | ADM de Casablanca | 57 | 30 | 9 | 9 | 12 | 26 | 27 |
16. | Youssoufia de Rabat | 45 | 30 | 5 | 6 | 19 | 14 | 36 |
Le Kawkab de Marrakech et l'AS Salé avaient été promus.