Championnat du Maroc de football 1986-87
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Sommaire |
[modifier] 1er Tour
[modifier] Groupe A
Club | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts + | Buts - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FAR de Rabat | 57 | 22 | 14 | 7 | 1 | 43 | 12 |
2. | Kawkab de Marrakech | 50 | 22 | 11 | 6 | 5 | 29 | 13 |
3. | Union Sidi Kacem | 49 | 22 | 12 | 3 | 7 | 36 | 25 |
4. | Wydad de Casablanca | 48 | 22 | 10 | 6 | 6 | 35 | 15 |
5. | OC Khouribga | 48 | 22 | 10 | 6 | 6 | 24 | 19 |
6. | Mouloudia d'Oujda | 48 | 22 | 10 | 6 | 6 | 28 | 27 |
7. | FA Ben Slimane | 44 | 22 | 9 | 4 | 9 | 24 | 23 |
8. | Chabab Mohammédia | 42 | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 25 |
9. | CODM de Meknès | 41 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 27 |
10. | AS Salé | 39 | 22 | 5 | 7 | 10 | 13 | 25 |
11. | Seguia el Hamra | 32 | 22 | 2 | 6 | 14 | 28 | 49 |
12. | Renaissance de Kénitra | 30 | 22 | 2 | 4 | 16 | 16 | 46 |
[modifier] Groupe B
Club | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts + | Buts - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hassania d'Agadir | 51 | 22 | 9 | 11 | 2 | 22 | 12 |
2. | FUS de Rabat | 50 | 22 | 11 | 6 | 5 | 19 | 12 |
3. | Raja de Casablanca | 49 | 22 | 10 | 7 | 5 | 27 | 15 |
4. | KAC de Kénitra | 48 | 22 | 9 | 8 | 5 | 22 | 14 |
5. | Renaissance de Settat | 46 | 22 | 7 | 12 | 3 | 23 | 20 |
6. | Maghreb de Fès | 44 | 22 | 6 | 10 | 6 | 21 | 17 |
7. | Union Mohammédia | 44 | 22 | 6 | 10 | 6 | 22 | 22 |
8. | Hilal de Nador | 44 | 22 | 6 | 10 | 6 | 13 | 17 |
9. | Renaissance Berkane | 44 | 22 | 5 | 10 | 7 | 22 | 26 |
10. | Union de Touarga | 41 | 22 | 7 | 5 | 10 | 20 | 27 |
11. | Difaâ d'El Jadida | 38 | 22 | 2 | 11 | 9 | 9 | 17 |
12. | ACK Belksiri | 31 | 22 | 1 | 7 | 14 | 13 | 34 |
[modifier] 2e Tour
Club | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts + | Buts - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FAR de Rabat | 19 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 |
2. | Kawkab de Marrakech | 18 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 |
3. | FUS de Rabat | 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 |
4. | KAC de Kénitra | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 6 |
5. | Raja de Casablanca | 16 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 |
6. | Wydad de Casablanca | 15 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 |
7. | Union Sidi Kacem | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 13 |
8. | Hassania d'Agadir | 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 9 |
[modifier] Buteurs
13 buts
- Nadir (Wydad de Casablanca)
- Chouch (Kawkab de Marrakech)
10 buts
- Boushaba (Renaissance Berkane)
- Rachid (Renaissance de Settat)