Coupe du monde de ski alpin 1997
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
La Coupe du monde de ski alpin 1997 :
Sommaire |
[modifier] Classement général masculin
Place | Skieur | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Luc Alphand | France | 1130 |
2 | Kjetil André Aamodt | Norvège | 1096 |
3 | Josef Strobl | Autriche | 1021 |
4 | Kristian Ghedina | Italie | 990 |
5 | Michael von Grünigen | Suisse | 867 |
6 | Andreas Schifferer | Autriche | 781 |
7 | Hans Knauss | Autriche | 756 |
8 | Thomas Sykora | Autriche | 697 |
9 | Thomas Stangassinger | Autriche | 670 |
10 | Werner Franz | Autriche | 660 |
[modifier] Vainqueurs par discipline masculine
[modifier] Descente
- Luc Alphand remporte le globe de cristal en descente
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Luc Alphand | France | 779 |
2 | Kristian Ghedina | Italie | 700 |
3 | Fritz Strobl | Autriche | 571 |
4 | Werner Franz | Autriche | 517 |
5 | Josef Strobl | Autriche | 470 |
[modifier] Slalom
- Thomas Sykora remporte le globe de cristal en slalom
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Thomas Sykora | Autriche | 695 |
2 | Thomas Stangassinger | Autriche | 670 |
3 | Finn Christian Jagge | Norvège | 374 |
4 | Sébastien Amiez | France | 373 |
5 | Alberto Tomba | Italie | 352 |
[modifier] Super G
- Luc Alphand remporte le globe de cristal en super G
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Luc Alphand | France | 351 |
2 | Josef Strobl | Autriche | 333 |
3 | Andreas Schifferer | Autriche | 256 |
4 | Hermann Maier | Autriche | 230 |
5 | Kristian Ghedina | Italie | 218 |
[modifier] Slalom géant
- Michael von Grünigen remporte le globe de cristal en Slalom géant
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Michael von Grünigen | Suisse | 660 |
2 | Kjetil André Aamodt | Norvège | 387 |
3 | Hans Knauss | Autriche | 349 |
4 | Steve Locher | Suisse | 305 |
5 | Fredrik Nyberg | Suède | 301 |
[modifier] Combiné
- Kjetil André Aamodt remporte le globe de cristal en Combiné
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Kjetil André Aamodt | Norvège | 160 |
2 | Lasse Kjus | Norvège | 100 |
2 | Günther Mader | Autriche | 100 |
4 | Paul Accola | Suisse | 90 |
5 | Werner Franz | Autriche | 89 |
[modifier] Classement général féminin
Place | Skieuse | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Pernilla Wiberg | Suède | 1960 |
2 | Katja Seizinger | Allemagne | 1424 |
3 | Hilde Gerg | Allemagne | 1150 |
4 | Deborah Compagnoni | Italie | 967 |
5 | Isolde Kostner | Italie | 833 |
6 | Heidi Zurbriggen | Suisse | 785 |
7 | Anita Wachter | Autriche | 741 |
8 | Renate Götschl | Autriche | 647 |
9 | Martina Ertl-Renz | Allemagne | 620 |
10 | Warwara Zelenskaja | Russie | 604 |
[modifier] Vainqueurs par discipline féminine
[modifier] Descente
- Renate Götschl remporte le globe de cristal en descente
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Renate Götschl | Autriche | 483 |
2 | Heidi Zurbriggen | Suisse | 466 |
3 | Warwara Zelenskaja | Russie | 423 |
4 | Pernilla Wiberg | Suède | 412 |
5 | Katja Seizinger | Allemagne | 405 |
[modifier] Slalom
- Pernilla Wiberg remporte le globe de cristal en slalom
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Pernilla Wiberg | Suède | 770 |
2 | Claudia Riegler | Nouvelle-Zélande | 418 |
3 | Deborah Compagnoni | Italie | 407 |
4 | Lara Magoni | Italie | 391 |
5 | Patricia Chauvet | France | 347 |
[modifier] Super G
- Hilde Gerg remporte le globe de cristal en super G
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Hilde Gerg | Allemagne | 490 |
2 | Katja Seizinger | Allemagne | 474 |
3 | Pernilla Wiberg | Suède | 449 |
4 | Isolde Kostner | Italie | 355 |
5 | Martina Ertl-Renz | Allemagne | 248 |
[modifier] Slalom géant
- Deborah Compagnoni remporte le globe de cristal en Slalom géant
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Deborah Compagnoni | Italie | 560 |
2 | Katja Seizinger | Allemagne | 420 |
3 | Anita Wachter | Autriche | 378 |
4 | Karin Roten Meier | Suisse | 258 |
5 | Pernilla Wiberg | Suède | 229 |
[modifier] Combiné
- Pernilla Wiberg remporte le globe de cristal en Combiné
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Pernilla Wiberg | Suède | 100 |
2 | Hilde Gerg | Allemagne | 80 |
2 | Anita Wachter | Autriche | 60 |
4 | Sibylle Brauner | Allemagne | 50 |
5 | Catherine Borghi | Suisse | 45 |
[modifier] Vainqueurs de chaque course
[modifier] Hommes
[modifier] Dames
Coupe du monde de ski alpin | |
1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |