Coupe du monde de ski alpin 1999
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
La Coupe du monde de ski alpin 1999 :
Sommaire |
[modifier] Classement général masculin
Place | Skieur | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Lasse Kjus | Norvège | 1465 |
2 | Kjetil André Aamodt | Norvège | 1442 |
3 | Hermann Maier | Autriche | 1307 |
4 | Stephan Eberharter | Autriche | 1079 |
5 | Hans Knauss | Autriche | 913 |
6 | Andreas Schifferer | Autriche | 901 |
7 | Christian Mayer | Autriche | 766 |
8 | Michael von Grünigen | Suisse | 705 |
9 | Werner Franz | Autriche | 614 |
10 | Benjamin Raich | Autriche | 575 |
[modifier] Vainqueurs par discipline masculine
[modifier] Descente
- Lasse Kjus remporte le globe de cristal en descente
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Lasse Kjus | Norvège | 760 |
2 | Andreas Schifferer | Autriche | 438 |
3 | Werner Franz | Autriche | 427 |
4 | Hans Knauss | Autriche | 399 |
5 | Kjetil André Aamodt | Norvège | 397 |
[modifier] Slalom
- Thomas Stangassinger remporte le globe de cristal en slalom
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Thomas Stangassinger | Autriche | 566 |
2 | Jure Kosir | Slovénie | 415 |
3 | Finn Christian Jagge | Norvège | 386 |
4 | Kjetil André Aamodt | Norvège | 363 |
4 | Pierrick Bourgeat | France | 363 |
[modifier] Super G
- Hermann Maier remporte le globe de cristal en super G
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Hermann Maier | Autriche | 516 |
2 | Stephan Eberharter | Autriche | 330 |
3 | Andreas Schifferer | Autriche | 262 |
4 | Christian Mayer | Autriche | 252 |
5 | Hans Knauss | Autriche | 233 |
[modifier] Slalom géant
- Michael von Grünigen remporte le globe de cristal en Slalom géant
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Michael von Grünigen | Suisse | 483 |
2 | Stephan Eberharter | Autriche | 410 |
3 | Hermann Maier | Autriche | 371 |
4 | Kjetil André Aamodt | Norvège | 335 |
5 | Christian Mayer | Autriche | 297 |
[modifier] Combiné
- Lasse Kjus remporte le globe de cristal en Combiné
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Lasse Kjus | Norvège | 180 |
1 | Kjetil André Aamodt | Norvège | 180 |
3 | Werner Franz | Autriche | 100 |
4 | Didier Cuche | Suisse | 81 |
5 | Markus Herrmann | Suisse | 64 |
[modifier] Classement général féminin
Place | Skieuse | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Alexandra Meissnitzer | Autriche | 1672 |
2 | Hilde Gerg | Allemagne | 1179 |
3 | Renate Götschl | Autriche | 1035 |
4 | Martina Ertl-Renz | Allemagne | 987 |
5 | Pernilla Wiberg | Suède | 924 |
6 | Michaela Dorfmeister | Autriche | 920 |
7 | Régine Cavagnoud | France | 764 |
8 | Anita Wachter | Autriche | 756 |
9 | Andrine Flemmen | Norvège | 728 |
10 | Corinne Rey Bellet | Suisse | 720 |
[modifier] Vainqueurs par discipline féminine
[modifier] Descente
- Renate Götschl remporte le globe de cristal en descente
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Renate Götschl | Autriche | 610 |
2 | Alexandra Meissnitzer | Autriche | 468 |
3 | Michaela Dorfmeister | Autriche | 454 |
4 | Hilde Gerg | Allemagne | 431 |
5 | Isolde Kostner | Italie | 371 |
[modifier] Slalom
- Sabine Egger remporte le globe de cristal en slalom
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Sabine Egger | Autriche | 425 |
2 | Pernilla Wiberg | Suède | 415 |
3 | Anja Pärson | Suède | 374 |
4 | Trine Bakke Rognmo | Norvège | 335 |
5 | Ingrid Salvenmoser | Autriche | 292 |
[modifier] Super G
- Alexandra Meissnitzer remporte le globe de cristal en super G
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Alexandra Meissnitzer | Autriche | 459 |
2 | Michaela Dorfmeister | Autriche | 373 |
3 | Martina Ertl-Renz | Allemagne | 340 |
4 | Régine Cavagnoud | France | 335 |
5 | Renate Götschl | Autriche | 308 |
[modifier] Slalom géant
- Alexandra Meissnitzer remporte le globe de cristal en Slalom géant
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Alexandra Meissnitzer | Autriche | 652 |
2 | Anita Wachter | Autriche | 636 |
3 | Andrine Flemmen | Norvège | 518 |
4 | Sonja Nef | Suisse | 353 |
5 | Anna Ottosson | Suède | 313 |
[modifier] Combiné
- Hilde Gerg remporte le globe de cristal en Combiné
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Hilde Gerg | Allemagne | 180 |
2 | Janica Kostelić | Croatie | 150 |
3 | Trude Gimle | Norvège | 120 |
4 | Michaela Dorfmeister | Autriche | 82 |
5 | Alexandra Meissnitzer | Autriche | 81 |
[modifier] Vainqueurs de chaque course
[modifier] Hommes
[modifier] Dames
Coupe du monde de ski alpin | |
1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |