Coupe du monde de ski alpin 2006
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
La Coupe du monde de ski alpin 2006 :
Sommaire |
[modifier] Tableau d'honneur
Catégorie | Homme | Nation | Femme | Nation |
---|---|---|---|---|
Général | Benjamin Raich | Autriche | Janica Kostelić | Croatie |
Descente | Michael Walchhofer | Autriche | Michaela Dorfmeister | Autriche |
Slalom | Giorgio Rocca | Italie | Janica Kostelić | Croatie |
Géant | Benjamin Raich | Autriche | Anja Pärson | Suède |
Super G | Aksel Lund Svindal | Norvège | Michaela Dorfmeister | Autriche |
Combiné | Benjamin Raich | Autriche | Janica Kostelić | Croatie |
[modifier] Classement général masculin
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Benjamin Raich | Autriche | 1410 |
2 | Aksel Lund Svindal | Norvège | 1006 |
3 | Bode Miller | États-Unis | 928 |
4 | Daron Rahlves | États-Unis | 903 |
5 | Michael Walchhofer | Autriche | 855 |
6 | Hermann Maier | Autriche | 818 |
7 | Kalle Palander | Finlande | 801 |
8 | Kjetil André Aamodt | Norvège | 707 |
9 | Ted Ligety | États-Unis | 636 |
10 | Marco Büchel | Liechtenstein | 626 |
[modifier] Vainqueurs de chaque discipline masculine
[modifier] Descente
- Michael Walchhofer remporte le globe de cristal en Descente.
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Michael Walchhofer | Autriche | 522 |
2 | Fritz Strobl | Autriche | 491 |
3 | Daron Rahlves | États-Unis | 444 |
4 | Marco Büchel | Liechtenstein | 400 |
5 | Bode Miller | États-Unis | 340 |
[modifier] Slalom
- Giorgio Rocca remporte le globe de cristal en Slalom.
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Giorgio Rocca | Italie | 547 |
2 | Kalle Palander | Finlande | 495 |
3 | Benjamin Raich | Autriche | 410 |
4 | Ted Ligety | États-Unis | 396 |
5 | Thomas Grandi | Canada | 360 |
[modifier] Slalom géant
- Benjamin Raich remporte le globe de cristal en Slalom géant.
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Benjamin Raich | Autriche | 481 |
2 | Massimiliano Blardone | Italie | 442 |
3 | Fredrik Nyberg | Suède | 414 |
4 | Davide Simoncelli | Italie | 314 |
5 | Kalle Palander | Finlande | 306 |
[modifier] Super G
- Aksel Lund Svindal remporte le globe de cristal en Super G.
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Aksel Lund Svindal | Norvège | 284 |
2 | Hermann Maier | Autriche | 282 |
3 | Daron Rahlves | États-Unis | 269 |
4 | Hannes Reichelt | Autriche | 250 |
5 | Kjetil André Aamodt | Norvège | 223 |
[modifier] Combiné
- Benjamin Raich remporte le globe de cristal en Combiné.
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Benjamin Raich | Autriche | 345 |
2 | Bode Miller | États-Unis | 200 |
2 | Michael Walchhofer | Autriche | 200 |
4 | Rainer Schönfelder | Autriche | 182 |
5 | Kjetil André Aamodt | Norvège | 162 |
[modifier] Classement général féminin
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Janica Kostelić | Croatie | 1970 |
2 | Anja Pärson | Suède | 1662 |
3 | Michaela Dorfmeister | Autriche | 1364 |
4 | Nicole Hosp | Autriche | 1112 |
5 | Lindsey Kildow | États-Unis | 1067 |
6 | Marlies Schild | Autriche | 961 |
7 | Kathrin Zettel | Autriche | 872 |
8 | Julia Mancuso | États-Unis | 755 |
9 | Alexandra Meissnitzer | Autriche | 753 |
10 | Elisabeth Görgl | Autriche | 602 |
[modifier] Vainqueurs de chaque discipline féminine
[modifier] Descente
- Michaela Dorfmeister remporte le globe de cristal en Descente.
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Michaela Dorfmeister | Autriche | 498 |
2 | Lindsey Kildow | États-Unis | 410 |
3 | Renate Götschl | Autriche | 315 |
4 | Janica Kostelić | Croatie | 300 |
5 | Fränzi Aufdenblatten | Suisse | 272 |
[modifier] Slalom
- Janica Kostelić remporte le globe de cristal en Slalom.
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Janica Kostelić | Croatie | 740 |
2 | Marlies Schild | Autriche | 550 |
3 | Anja Pärson | Suède | 485 |
4 | Kathrin Zettel | Autriche | 399 |
5 | Tanja Poutiainen | Finlande | 320 |
[modifier] Slalom géant
- Anja Pärson remporte le globe de cristal en Slalom géant.
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Anja Pärson | Suède | 740 |
2 | María José Rienda Contreras | Espagne | 537 |
3 | Janica Kostelić | Croatie | 464 |
4 | Nicole Hosp | Autriche | 461 |
5 | Geneviève Simard | Canada | 343 |
[modifier] Super G
- Michaela Dorfmeister remporte le globe de cristal en Super G.
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Michaela Dorfmeister | Autriche | 626 |
2 | Alexandra Meissnitzer | Autriche | 437 |
3 | Nadia Styger | Suisse | 360 |
4 | Lindsey Kildow | États-Unis | 326 |
5 | Janica Kostelić | Croatie | 266 |
[modifier] Combiné
- Janica Kostelić remporte le globe de cristal en Combiné.
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Janica Kostelić | Croatie | 200 |
2 | Anja Pärson | Suède | 160 |
3 | Lindsey Kildow | États-Unis | 110 |
4 | Marlies Schild | Autriche | 105 |
5 | Nicole Hosp | Autriche | 90 |
[modifier] Vainqueurs de chaque course
[modifier] Hommes
[modifier] Dames
Coupe du monde de ski alpin | |
1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |