Coupe du monde de ski alpin 2000
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
La Coupe du monde de ski alpin 2000 :
Sommaire |
[modifier] Classement général masculin
Place | Skieur | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Hermann Maier | Autriche | 2000 |
2 | Kjetil André Aamodt | Norvège | 1440 |
3 | Josef Strobl | Autriche | 994 |
4 | Kristian Ghedina | Italie | 958 |
5 | Andreas Schifferer | Autriche | 905 |
6 | Stephan Eberharter | Autriche | 904 |
7 | Fritz Strobl | Autriche | 889 |
8 | Christian Mayer | Autriche | 802 |
9 | Benjamin Raich | Autriche | 788 |
10 | Werner Franz | Autriche | 762 |
[modifier] Vainqueurs par discipline masculine
[modifier] Descente
- Hermann Maier remporte le globe de cristal en descente
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Hermann Maier | Autriche | 800 |
2 | Khristian Ghedina | Italie | 677 |
3 | Josef Strobl | Autriche | 533 |
4 | Hannes Trinkl | Autriche | 507 |
5 | Stephan Eberharter | Autriche | 454 |
[modifier] Slalom
- Kjetil André Aamodt remporte le globe de cristal en slalom
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Kjetil André Aamodt | Norvège | 598 |
2 | Ole Kristian Furuseth | Norvège | 544 |
3 | Matjaž Vrhovnik | Slovénie | 538 |
4 | Mario Matt | Autriche | 384 |
5 | Thomas Stangassinger | Autriche | 369 |
[modifier] Super G
- Hermann Maier remporte le globe de cristal en super G
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Hermann Maier | Autriche | 540 |
2 | Werner Franz | Autriche | 371 |
3 | Fritz Strobl | Autriche | 354 |
4 | Josef Strobl | Autriche | 286 |
5 | Andreas Schifferer | Autriche | 294 |
[modifier] Slalom géant
- Hermann Maier remporte le globe de cristal en Slalom géant
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Hermann Maier | Autriche | 520 |
2 | Christian Mayer | Autriche | 517 |
3 | Michael von Grünigen | Suisse | 466 |
4 | Benjamin Raich | Autriche | 420 |
5 | Joel Chenal | France | 349 |
[modifier] Combiné
- Kjetil André Aamodt remporte le globe de cristal en Combiné
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Kjetil André Aamodt | Norvège | 200 |
2 | Hermann Maier | Autriche | 140 |
3 | Fredrik Nyberg | Suède | 102 |
4 | Paul Accola | Suisse | 100 |
5 | Fritz Strobl | Autriche | 82 |
[modifier] Classement général féminin
place | Skieuse | Nation | Points |
---|---|---|---|
1 | Renate Götschl | Autriche | 1631 |
2 | Michaela Dorfmeister | Autriche | 1306 |
3 | Régine Cavagnoud | France | 1036 |
4 | Isolde Kostner | Italie | 878 |
5 | Brigitte Obermoser | Autriche | 806 |
6 | Sonja Nef | Suisse | 789 |
7 | Špela Pretnar | Slovénie | 714 |
8 | Anja Pärson | Suède | 704 |
9 | Martina Ertl-Renz | Allemagne | 701 |
10 | Tanja Schneider | Autriche | 695 |
[modifier] Vainqueurs par discipline féminine
[modifier] Descente
- Regina Häusl remporte le globe de cristal en descente
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Regina Häusl | Allemagne | 529 |
2 | Renate Götschl | Autriche | 524 |
3 | Isolde Kostner | Italie | 484 |
4 | Corinne Rey Bellet | Suisse | 435 |
5 | Régine Cavagnoud | France | 417 |
[modifier] Slalom
- Špela Pretnar remporte le globe de cristal en slalom
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Špela Pretnar | Slovénie | 645 |
2 | Christel Pascal | France | 626 |
3 | Anja Pärson | Suède | 499 |
4 | Trine Bakke Rognmo | Norvège | 434 |
5 | Kristina Koznick | États-Unis | 428 |
[modifier] Super G
- Renate Götschl remporte le globe de cristal en super G
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Renate Götschl | Autriche | 554 |
2 | Mélanie Turgeon | Canada | 343 |
3 | Mojca Suhadolc | Slovénie | 341 |
4 | Régine Cavagnoud | France | 330 |
5 | Isolde Kostner | Italie | 300 |
[modifier] Slalom géant
- Michaela Dorfmeister remporte le globe de cristal en Slalom géant
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Michaela Dorfmeister | Autriche | 684 |
2 | Sonja Nef | Suisse | 602 |
3 | Anita Wachter | Autriche | 470 |
4 | Anna Ottosson | Suède | 402 |
5 | Allison Forsyth | Canada | 373 |
[modifier] Combiné
- Renate Götschl remporte le globe de cristal en Combiné
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Renate Götschl | Autriche | 100 |
2 | Caroline Lalive | États-Unis | 80 |
3 | Andrine Flemmen | Norvège | 60 |
4 | Stefanie Schuster | Autriche | 50 |
4 | Michaela Dorfmeister | Autriche | 45 |
[modifier] Vainqueurs de chaque course
[modifier] Hommes
[modifier] Dames
Coupe du monde de ski alpin | |
1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |