Coupe du monde de ski alpin 2005
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
La Coupe du monde de ski alpin 2005 :
Sommaire |
[modifier] Classement général masculin
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Bode Miller | États-Unis | 1648 |
2 | Benjamin Raich | Autriche | 1454 |
3 | Hermann Maier | Autriche | 1295 |
4 | Michael Walchhofer | Autriche | 1012 |
5 | Daron Rahlves | États-Unis | 984 |
6 | Didier Défago | Suisse | 684 |
7 | Lasse Kjus | Norvège | 580 |
8 | Fritz Strobl | Autriche | 537 |
9 | Kalle Palander | Finlande | 530 |
10 | Hans Grugger | Autriche | 521 |
[modifier] Classement général féminin
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Anja Pärson | Suède | 1359 |
2 | Janica Kostelić | Croatie | 1356 |
3 | Renate Götschl | Autriche | 1295 |
4 | Michaela Dorfmeister | Autriche | 1122 |
5 | Tanja Poutiainen | Finlande | 1039 |
6 | Lindsey Kildow | États-Unis | 914 |
7 | Hilde Gerg | Allemagne | 799 |
8 | Marlies Schild | Autriche | 668 |
9 | Julia Mancuso | États-Unis | 659 |
10 | Tina Maze | Slovénie | 650 |
[modifier] Vainqueurs par discipline masculine
[modifier] Descente
- Michael Walchhofer remporte le globe de cristal en descente
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Michael Walchhofer | Autriche | 681 |
2 | Bode Miller | États-Unis | 618 |
3 | Hermann Maier | Autriche | 451 |
4 | Daron Rahlves | États-Unis | 444 |
5 | Hans Grugger | Autriche | 418 |
[modifier] Slalom
- Benjamin Raich remporte le globe de cristal en slalom
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Benjamin Raich | Autriche | 552 |
2 | Rainer Schönfelder | Autriche | 408 |
3 | Manfred Pranger | Autriche | 396 |
4 | Giorgio Rocca | Italie | 390 |
5 | Alois Vogl | Allemagne | 310 |
[modifier] Super G
- Bode Miller remporte le globe de cristal en super G
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Bode Miller | États-Unis | 470 |
2 | Hermann Maier | Autriche | 453 |
3 | Daron Rahlves | États-Unis | 362 |
4 | Didier Défago | Suisse | 286 |
5 | Michael Walchhofer | Autriche | 265 |
[modifier] Slalom géant
- Benjamin Raich remporte le globe de cristal en Slalom géant
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Benjamin Raich | Autriche | 423 |
2 | Bode Miller | États-Unis | 420 |
3 | Thomas Grandi | Canada | 366 |
4 | Hermann Maier | Autriche | 362 |
5 | Massimiliano Blardone | Italie | 345 |
[modifier] Combiné
- Benjamin Raich remporte le globe de cristal en Combiné
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Benjamin Raich | Autriche | 100 |
2 | Lasse Kjus | Norvège | 80 |
3 | Didier Défago | Suisse | 60 |
4 | Daniel Albrecht | Suisse | 50 |
5 | Kjetil André Aamodt | Norvège | 45 |
[modifier] Vainqueurs par discipline féminine
[modifier] Descente
- Renate Götschl remporte le globe de cristal en descente
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Renate Götschl | Autriche | 567 |
2 | Hilde Gerg | Allemagne | 495 |
3 | Michaela Dorfmeister | Autriche | 432 |
4 | Janica Kostelić | Croatie | 387 |
5 | Lindsey C. Kildow | États-Unis | 384 |
[modifier] Slalom
- Tanja Poutiainen remporte les globes de cristal en slalom
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Tanja Poutiainen | Finlande | 570 |
2 | janica Kostelić | Croatie | 400 |
3 | Marlies Schild | Autriche | 376 |
4 | Kristina Koznick | États-Unis | 355 |
5 | Sarah Schleper | États-Unis | 337 |
[modifier] Super G
- Michaela Dorfmeister remporte le globe de cristal en super G
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Michaela Dorfmeister | Autriche | 493 |
2 | Renate Götschl | Autriche | 416 |
3 | Lindsey C. Kildow | États-Unis | 396 |
4 | Anja Pärson | Suède | 359 |
5 | Hilde Gerg | Allemagne | 296 |
[modifier] Slalom géant
- Tanja Poutiainen remporte le globe de cristal en Slalom géant
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Tanja Poutiainen | Finlande | 461 |
2 | Anja Pärson | Suède | 410 |
3 | María José Rienda Contreras | Espagne | 384 |
4 | Tina Maze | Slovénie | 366 |
5 | Geneviève Simard | Canada | 241 |
[modifier] Combiné
- Janica Kostelić remporte le globe de cristal en Combiné
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Janica Kostelić | Croatie | 100 |
2 | Anja Pärson | Suède | 80 |
3 | Emily Brydon | Canada | 60 |
4 | Nicole Hosp | Autriche | 50 |
5 | Lindsey C. Kildow | États-Unis | 45 |
[modifier] Vainqueurs de chaque course masculine
[modifier] Vainqueurs de chaque course féminine
Date | Lieu | Épreuve | Vainqueur |
23 octobre 2004 | Sölden Autriche | Géant | Anja Pärson Suède |
26 novembre 2004 | Aspen États-Unis | Géant | Tanja Poutiainen Finlande |
27 novembre 2004 | Aspen États-Unis | Slalom | Janica Kostelić Croatie |
28 novembre 2004 | Aspen États-Unis | Slalom | Tanja Poutiainen Finlande |
3 décembre 2004 | Lake Louise Canada | Descente | Lindsey Kildow États-Unis |
4 décembre 2004 | Lake Louise Canada | Descente | Hilde Gerg Allemagne |
5 décembre 2004 | Lake Louise Canada | Super G | Michaela Dorfmeister Autriche |
11 décembre 2004 | Altenmarkt Autriche | Super G | Alexandra Meissnitzer Autriche |
12 décembre 2004 | Altenmarkt Autriche | Slalom | Tanja Poutiainen Finlande |
21 décembre 2004 | Saint-Moritz Suisse | Super | Hilde Gerg Allemagne |
22 décembre 2004 | Saint-Moritz Suisse | Géant | Tina Maze Slovénie |
28 décembre 2004 | Semmering Autriche | Géant | Marlies Schild Autriche |
29 décembre 2004 | Semmering Autriche | Slalom | Marlies Schild Autriche |
6 janvier 2005 | Santa Caterina Italie | Slalom | Michaela Dorfmeister Autriche |
7 janvier 2005 | Santa Caterina Italie | Descente | Ingrid Jacquemod France |
8 janvier 2005 | Santa Caterina Italie | Géant | Tina Maze Slovénie |
9 janvier 2005 | Santa Caterina Italie | Slalom | Marlies Schild Autriche |
12 janvier 2005 | Cortina d’Ampezzo Italie | Super G | Renate Götschl Autriche |
14 janvier 2005 | Cortina d’Ampezzo Italie | Super G | Renate Götschl Autriche |
15 janvier 2005 | Cortina d’Ampezzo Italie | Descente | Renate Götschl Autriche |
16 janvier 2005 | Cortina d’Ampezzo Italie | Descente | Michaela Dorfmeister Autriche |
20 janvier 2005 | Zagreb Croatie | Slalom | Tanja Poutiainen Finlande |
22 janvier 2005 | Maribor Slovénie | Géant | Tina Maze Slovénie |
23 janvier 2005 | Maribor Slovénie | Slalom | Anja Pärson Suède |
19 février 2005 | Aare Suède | Super G | Michaela Dorfmeister Autriche |
20 février 2005 | Aare Suède | Géant | Maria Jose Rienda Contreras Espagne |
25 février 2005 | San Sicario Italie | Super G | Anja Pärson Suède |
26 février 2005 | San Sicario Italie | Descente | Anja Pärson Suède |
27 février 2005 | San Sicario Italie | Combiné | Janica Kostelić Croatie |
10 mars 2005 | Lenzeheide Suisse | Descente | Renate Götschl Autriche |
11 mars 2005 | Lenzeheide Suisse | Super G | Michaela Dorfmeister Autriche |
12 mars 2005 | Lenzeheide Suisse | Slalom | Sarah Schleper États-Unis |
13 mars 2005 | Lenzeheide Suisse | Géant | Maria Jose Rienda Contreras Espagne |
Coupe du monde de ski alpin | |
1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |