Coupe du monde de ski alpin 2007
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
La Coupe du monde de ski alpin 2007 :
Sommaire |
[modifier] Classement général masculin
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Aksel Lund Svindal | Norvège | 1268 |
2 | Benjamin Raich | Autriche | 1255 |
3 | Didier Cuche | Suisse | 1098 |
4 | Bode Miller | États-Unis | 882 |
5 | Mario Matt | Autriche | 744 |
6 | Peter Fill | Italie | 694 |
7 | Marco Büchel | Liechtenstein | 635 |
8 | Marc Berthod | Suisse | 591 |
9 | Mario Scheiber | Autriche | 584 |
10 | Kalle Palander | Finlande | 546 |
11 | Ted Ligety | États-Unis | 534 |
12 | Erik Guay | Canada | 529 |
13 | Silvan Zurbriggen | Suisse | 523 |
14 | Didier Défago | Suisse | 515 |
15 | Jens Byggmark | Suède | 506 |
16 | Michael Walchhofer | Autriche | 498 |
17 | Christoph Gruber | Autriche | 479 |
18 | Manfred Moelgg | Italie | 453 |
19 | Hermann Maier | Autriche | 452 |
20 | Massimiliano Blardone | Italie | 390 |
[modifier] Classements de chaque discipline
[modifier] Descente (11/11)
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Didier Cuche | Suisse | 652 |
2 | Marco Büchel | Liechtenstein | 471 |
3 | Erik Guay | Canada | 393 |
4 | Peter Fill | Italie | 382 |
5 | Michael Walchhofer | Autriche | 370 |
6 | Andrej Jerman | Slovénie | 339 |
7 | Aksel Lund Svindal | Norvège | 321 |
7 | Bode Miller | États-Unis | 318 |
8 | Mario Scheiber | Autriche | 254 |
10 | Steven Nyman | États-Unis | 250 |
- Mis à jour après la finale de Lenzerheide (17 mars)
[modifier] Super-G (5/5)
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Bode Miller | États-Unis | 304 |
2 | Didier Cuche | Suisse | 208 |
3 | John Kucera | Canada | 194 |
4 | Mario Scheiber | Autriche | 190 |
5 | Aksel Lund Svindal | Norvège | 181 |
6 | Hermann Maier | Autriche | 177 |
7 | Christoph Gruber | Autriche | 153 |
8 | Marco Büchel | Liechtenstein | 146 |
9 | Peter Fill | Italie | 143 |
10 | Erik Guay | Canada | 136 |
[modifier] Géant (6/6)
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Aksel Lund Svindal | Norvège | 416 |
2 | Massimiliano Blardone | Italie | 380 |
3 | Benjamin Raich | Autriche | 319 |
4 | Kalle Palander | Finlande | 299 |
5 | François Bourque | Canada | 249 |
6 | Bode Miller | États-Unis | 232 |
7 | Didier Cuche | Suisse | 223 |
8 | Ted Ligety | États-Unis | 212 |
9 | Didier Défago | Suisse | 163 |
10 | Manfred Moelgg | Italie | 119 |
[modifier] Slalom (10/10)
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Benjamin Raich | Autriche | 605 |
2 | Mario Matt | Autriche | 600 |
3 | Jens Byggmark | Suède | 490 |
4 | Markus Larsson | Suède | 340 |
5 | Manfred Moelgg | Italie | 334 |
6 | Marc Berthod | Suisse | 322 |
7 | Michael Janyk | Canada | 279 |
8 | Felix Neureuther | Allemagne | 264 |
9 | Kalle Palander | Finlande | 247 |
10 | Jean-Baptiste Grange | France | 242 |
[modifier] Classement général féminin
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Nicole Hosp | Autriche | 1572 |
2 | Marlies Schild | Autriche | 1482 |
3 | Julia Mancuso | États-Unis | 1371 |
4 | Renate Goetschl | Autriche | 1300 |
5 | Anja Pärson | Suède | 885 |
6 | Lindsey Kildow | États-Unis | 808 |
7 | Tanja Poutiainen | Finlande | 783 |
8 | Michaela Kirchgasser | Autriche | 657 |
9 | Sarka Zahrobska | République tchèque | 608 |
10 | Ingrid Jacquemod | France | 584 |
11 | Elisabeth Görgl | Autriche | 582 |
12 | Kathrin Zettel | Autriche | 568 |
13 | Andrea Fischbacher | Autriche | 488 |
14 | Maria Riesch | Allemagne | 487 |
15 | Anna Ottosson | Suède | 453 |
16 | Emily Brydon | Canada | 426 |
17 | Alexandra Meissnitzer | Autriche | 413 |
18 | Therese Borssen | Suède | 407 |
19 | Veronika Zuzulova | Slovaquie | 383 |
20 | Kelly Vanderbeek | Canada | 381 |
[modifier] Classements de chaque discipline
[modifier] Descente (9/9)
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Renate Goetschl | Autriche | 705 |
2 | Julia Mancuso | États-Unis | 536 |
3 | Lindsey Kildow | États-Unis | 390 |
4 | Anja Pärson | Suède | 293 |
5 | Ingrid Jacquemod | France | 264 |
6 | Nadia Styger | Suisse | 229 |
7 | Maria Riesch | Allemagne | 225 |
8 | Kelly Vanderbeek | Canada | 218 |
9 | Marie Marchand-Arvier | France | 215 |
10 | Dominique Gisin | Suisse | 210 |
- Mis à jour après la finale de Lenzerheide (17 mars)
[modifier] Super-G (7/7)
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Renate Goetschl | Autriche | 540 |
2 | Nicole Hosp | Autriche | 352 |
3 | Lindsey Kildow | États-Unis | 310 |
4 | Julia Mancuso | États-Unis | 273 |
5 | Alexandra Meissnitzer | Autriche | 207 |
6 | Anja Pärson | Suède | 202 |
7 | Britt Janyk | Canada | 167 |
8 | Kelly Vanderbeek | Canada | 163 |
9 | Andrea Fischbacher | Autriche | 158 |
10 | Tina Maze | Slovénie | 143 |
[modifier] Géant (7/7)
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Nicole Hosp | Autriche | 490 |
2 | Tanja Poutiainen | Finlande | 419 |
3 | Michaela Kirchgasser | Autriche | 357 |
4 | Julia Mancuso | États-Unis | 275 |
5 | Kathrin Hoelzl | Allemagne | 228 |
6 | Anna Ottosson | Suède | 208 |
7 | Kathrin Zettel | Autriche | 206 |
8 | Karen Putzer | Italie | 202 |
9 | Manuela Moelgg | Italie | 200 |
10 | Nicole Gius | Italie | 178 |
[modifier] Slalom (9/9)
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Marlies Schild | Autriche | 772 |
2 | Nicole Hosp | Autriche | 418 |
3 | Sarka Zahrobska | République tchèque | 405 |
4 | Therese Borssen | Suède | 389 |
5 | Veronika Zuzulova | Slovaquie | 344 |
6 | Tanja Poutiainen | Finlande | 332 |
7 | Ana Jelusic | Croatie | 328 |
8 | Kathrin Zettel | Autriche | 257 |
9 | Anna Ottosson | Suède | 215 |
10 | Florine De Leymarie | France | 199 |
[modifier] Classement général par nations provisoire au 30 janvier 2007
Rang | Pays | Points femmes | Points hommes | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Autriche | 4019 | 5327 | 9346 |
2 | Suisse | 2491 | 1490 | 3981 |
3 | États-Unis | 1591 | 2307 | 3898 |
4 | Italie | 2161 | 1470 | 3631 |
5 | Suède | 1403 | 1453 | 2856 |
6 | Canada | 1319 | 1029 | 2348 |
7 | France | 1166 | 985 | 2151 |
8 | Allemagne | 371 | 972 | 1343 |
9 | Finlande | 458 | 473 | 931 |
10 | Norvège | 835 | 43 | 878 |
[modifier] Calendrier
[modifier] Hommes
*
: Les épreuves de Sölden et Val d'Isère furent annulées pour cause de précipitations précèdents l'évènement.
[modifier] Femmes
*
: Les deux slaloms géants de Sölden furent annulées pour cause de précipitations précèdents l'évènement. La compétition débutera donc le 11 novembre à Levi.
Coupe du monde de ski alpin | |
1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |