Coupe du monde de ski alpin 2003
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
La Coupe du monde de ski alpin 2003 :
Sommaire |
[modifier] Classement général masculin
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Stephan Eberharter | Autriche | 1333 |
2 | Bode Miller | États-Unis | 1100 |
3 | Kjetil André Aamodt | Norvège | 940 |
4 | Kalle Palander | Finlande | 718 |
5 | Didier Cuche | Suisse | 709 |
6 | Daron Rhalves | États-Unis | 647 |
7 | Ivica Kostelić | Croatie | 632 |
8 | Benjamin Raich | Autriche | 622 |
9 | Michael Walchhofer | Autriche | 600 |
10 | Hans Knauss | Autriche | 596 |
[modifier] Vainqueurs par discipline masculine
[modifier] Descente
- Stephan Eberharter remporte le globe de cristal en descente
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Stephan Eberharter | Autriche | 790 |
2 | Daron Rahlves | États-Unis | 593 |
3 | Michael Walchhofer | Autriche | 430 |
4 | Bruno Kernen | Suisse | 351 |
5 | Hannes Trinkl | Autriche | 341 |
[modifier] Slalom
- Kalle Palander remporte le globe de cristal en slalom
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Kalle Palander | Finlande | 658 |
2 | Ivica Kostelić | Croatie | 580 |
3 | Rainer Schönfelder | Autriche | 473 |
4 | Giorgio Rocca | Italie | 438 |
5 | Manfred Pranger | Autriche | 385 |
[modifier] Super G
- Stephan Eberharter remporte le globe de cristal en super G
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Stephan Eberharter | Autriche | 356 |
2 | Marco Büchel | Liechtenstein | 280 |
3 | Didier Cuche | Suisse | 270 |
4 | Kjetil André Aamodt | Norvège | 251 |
5 | Hannes Reichelt | Autriche | 194 |
[modifier] Slalom géant
- Michael von Grünigen remporte le globe de cristal en Slalom géant
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Michael von Grünigen | Suisse | 542 |
2 | Bode Miller | États-Unis | 425 |
3 | Hans Knauss | Autriche | 365 |
4 | Frédéric Covili | France | 296 |
5 | Heinz Schilchegger | Autriche | 249 |
5 | Massimiliano Blardone | Italie | 249 |
[modifier] Combiné
- Bode Miller remporte le globe de cristal en Combiné
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Bode Miller | États-Unis | 125 |
2 | Kjetil André Aamodt | Norvège | 100 |
2 | Michael Walchhofer | Autriche | 100 |
4 | Aksel Lund Svindal | Norvège | 80 |
5 | Bruno Kernen | Suisse | 72 |
5 | Ambrosi Hoffmann | Suisse | 72 |
[modifier] Classement général féminin
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Janica Kostelić | Croatie | 1570 |
2 | Karen Putzer | Italie | 1100 |
3 | Anja Pärson | Suède | 1042 |
4 | Michaela Dorfmeister | Autriche | 972 |
5 | Martina Ertl-Renz | Allemagne | 922 |
6 | Carole Montillet | France | 869 |
7 | Renate Götschl | Autriche | 830 |
8 | Alexandra Meissnitzer | Autriche | 776 |
9 | Kirsten Clark | États-Unis | 661 |
10 | Nicole Hosp | Autriche | 558 |
[modifier] Vainqueurs par discipline féminine
[modifier] Descente
- Michaela Dorfmeister remporte le globe de cristal en descente
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Michaela Dorfmeister | Autriche | 372 |
2 | Renate Götschl | Autriche | 368 |
3 | Kirsten L. Clark | États-Unis | 316 |
4 | Carole Montillet | France | 313 |
5 | Corinne Rey Bellet | Autriche | 341 |
[modifier] Slalom
- Janica Kostelić remporte le globe de cristal en slalom
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Janica Kostelić | Croatie | 710 |
2 | Anja Pärson | Suède | 498 |
3 | Tanja Poutiainen | Finlande | 367 |
4 | Christel Pascal | France | 359 |
5 | Marlies Schild | Autriche | 342 |
[modifier] Super G
- Carole Montillet remporte le globe de cristal en super G
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Carole Montillet | France | 493 |
2 | Renate Götschl | Autriche | 458 |
3 | Karen Putzer | Italie | 394 |
4 | Alexandra Meissnitzer | Autriche | 350 |
5 | Michaela Dorfmeister | Autriche | 298 |
[modifier] Slalom géant
- Anja Pärson remporte le globe de cristal en Slalom géant
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Anja Pärson | Suède | 514 |
2 | Karen Putzer | Italie | 513 |
3 | Janica Kostelić | Croatie | 343 |
4 | Nicole Hosp | Autriche | 332 |
5 | Sonja Nef | Suisse | 329 |
[modifier] Combiné
- Janica Kostelić remporte le globe de cristal en Combiné
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Janica Kostelić | Croatie | 100 |
2 | Martina Ertl-Renz | Allemagne | 80 |
3 | Maria Riesch | Allemagne | 60 |
4 | Karen Putzer | Italie | 50 |
5 | Julia Mancuso | États-Unis | 45 |
[modifier] Vainqueurs de chaque course masculine
[modifier] Vainqueurs de chaque course féminine
Coupe du monde de ski alpin | |
1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |