Coupe du monde de ski alpin 2001
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
La Coupe du monde de ski alpin 2001 :
Sommaire |
[modifier] Classement général masculin
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Hermann Maier | Autriche | 1618 |
2 | Stephan Eberharter | Autriche | 875 |
3 | Lasse Kjus | Norvège | 866 |
4 | Benjamin Raich | Autriche | 865 |
5 | Michael von Grünigen | Suisse | 743 |
6 | Heinz Schilchegger | Autriche | 730 |
7 | Kjetil André Aamodt | Norvège | 668 |
8 | Josef Strobl | Slovénie | 527 |
9 | Fredrik Nyberg | Autriche | 475 |
10 | Didier Cuche | Suisse | 473 |
[modifier] Vainqueurs par discipline masculine
[modifier] Descente
- Hermann Maier remporte le globe de cristal en descente
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Hermann Maier | Autriche | 576 |
2 | Stephan Eberharter | Autriche | 562 |
3 | Fritz Strobl | Autriche | 402 |
4 | Hannes Trinkl | Autriche | 313 |
5 | Lasse Kjus | Norvège | 301 |
[modifier] Slalom
- Benjamin Raich remporte le globe de cristal en slalom
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Benjamin Raich | Autriche | 545 |
2 | Heinz Schilchegger | Autriche | 414 |
3 | Mario Matt | Autriche | 406 |
4 | Pierrick Bourgeat | France | 368 |
5 | Hans-Petter Buraas | Norvège | 340 |
[modifier] Super G
- Hermann Maier remporte le globe de cristal en super G
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Hermann Maier | Autriche | 420 |
2 | Christoph Gruber | Autriche | 246 |
3 | Josef Strobl | Slovénie | 228 |
4 | Stephan Eberharter | Autriche | 208 |
5 | Werner Franz | Autriche | 182 |
[modifier] Slalom géant
- Hermann Maier remporte le globe de cristal en Slalom géant
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Hermann Maier | Autriche | 622 |
2 | Michael von Grünigen | Suisse | 612 |
3 | Erik Schlopy | États-Unis | 350 |
4 | Benjamin Raich | Autriche | 320 |
5 | Heinz Schilchegger | Autriche | 316 |
[modifier] Combiné
- Lasse Kjus remporte le globe de cristal en Combiné
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Lasse Kjus | Norvège | 100 |
2 | Michael Walchhofer | Autriche | 80 |
2 | Kjetil André Aamodt | Norvège | 60 |
4 | Paul Casey Puckett | États-Unis | 50 |
5 | Paul Accola | Suisse | 45 |
[modifier] Classement général féminin
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Janica Kostelić | Croatie | 1256 |
2 | Renate Götschl | Autriche | 1189 |
3 | Régine Cavagnoud | France | 1105 |
4 | Sonja Nef | Suisse | 1060 |
5 | Michaela Dorfmeister | Autriche | 923 |
6 | Isolde Kostner | Italie | 895 |
7 | Martina Ertl-Renz | Allemagne | 776 |
8 | Corinne Rey Bellet | Suisse | 744 |
9 | Carole Montillet | France | 702 |
10 | Brigitte Obermoser | Autriche | 669 |
[modifier] Vainqueurs par discipline féminine
[modifier] Descente
- Isolde Kostner remporte le globe de cristal en descente
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Isolde Kostner | Italie | 596 |
2 | Renate Götschl | Autriche | 455 |
3 | Régine Cavagnoud | France | 360 |
4 | Carole Montillet | France | 297 |
5 | Brigitte Obermoser | Autriche | 295 |
[modifier] Slalom
- Janica Kostelić remporte le globe de cristal en slalom
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Janica Kostelić | Croatie | 824 |
2 | Sonja Nef | Suisse | 384 |
3 | Martina Ertl-Renz | Allemagne | 346 |
4 | Karin Köllerer | Autriche | 340 |
5 | Laure Pequegnot | France | 317 |
[modifier] Super G
- Régine Cavagnoud remporte le globe de cristal en super G
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Régine Cavagnoud | France | 577 |
2 | Renate Götschl | Autriche | 466 |
3 | Carole Montillet | France | 405 |
4 | Mélanie Turgeon | Canada | 364 |
5 | Michaela Dorfmeister | Autriche | 332 |
[modifier] Slalom géant
- Sonja Nef remporte le globe de cristal en Slalom géant
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Sonja Nef | Suisse | 676 |
2 | Anja Pärson | Suède | 408 |
3 | Michaela Dorfmeister | Autriche | 341 |
4 | Karen Putzer | Italie | 297 |
5 | Corinne Rey Bellet | Suisse | 265 |
[modifier] Combiné
- Janica Kostelić remporte le globe de cristal en Combiné
Rang | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
1 | Janica Kostelić | Croatie | 100 |
2 | Caroline Lalive | États-Unis | 80 |
3 | Renate Götschl | Autriche | 60 |
4 | Karen Putzer | Italie | 50 |
4 | Pia Kaeyhkoe | Finlande | 45 |
[modifier] Vainqueurs de chaque course
[modifier] Hommes
[modifier] Dames
Coupe du monde de ski alpin | |
1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |