Économie de la Norvège
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
L'économie de la norvège, bien que sensible aux cycles économiques, démontre une croissance robuste depuis le début de la révolution industrielle. Le transport de marchandises est une constante forte des exportations norvégiennes, mais la croissance économique est en grande partie due à l'abondance des ressources naturelles, dont le pétrole, l'hydroélectricité et les pêches. L'agriculture et l'industrie lourde sont en déclin par rapport au secteur des services et à celui du pétrole. Son secteur public est l'un des plus importants au monde, par rapport à son produit intérieur brut.
[modifier] PIB par secteur
1990 | % du PNB global | 2004 | % du PNB global | |
---|---|---|---|---|
Produit National Brut | 726 799 Millions NOK | 100 % | 1 710 411 Millions NOK | 100% |
Agriculture | 14 665 | 2.0 | 10 417 | 0.6 |
Forêt | 3 783 | 0.5 | 5 133 | 0.3 |
Pêche et aquaculture | 4 399 | 0.6 | 8 189 | 0.5 |
Exploitation du gaz et du pétrole | 89 038 | 12.3 | 338 079 | 19.8 |
Extraction minière | 1 788 | 0.2 | 3 648 | 0.2 |
Industrie | 84 196 | 11.6 | 157 783 | 9.2 |
Alimentation en énergie | 21 381 | 2.9 | 33 924 | 2.0 |
Construction et travaux publics | 29 363 | 4.0 | 68 230 | 4.0 |
Commerce | 75 221 | 10.3 | 134 717 | 7.9 |
Hôtellerie et restauration | 9 684 | 1.3 | 20 523 | 1.2 |
Transport en tuyaux | 7 924 | 1.1 | 20 071 | 1.2 |
Autres transports | 27 721 | 3.8 | 45 552 | 2.7 |
Poste et télécoms | 16 593 | 2.3 | 30 905 | 1.8 |
Commerce maritime | 18 567 | 2.6 | 28 807 | 1.7 |
Banques et assurances | 36 080 | 5.0 | 56 367 | 3.3 |
Services immobiliers | 50 668 | 7.0 | 85 414 | 5.0 |
Services aux entreprises | 35 581 | 4.9 | 148 622 | élément |
Services aux privés | 31 019 | 4.3 | 80 683 | 4.7 |
Prestation de services en gestion publique | 117 589 | 16.2 | 267 092 | 15.6 |
Postes de correction | 51 539 | 7.1 | 166 236 | 9.7 |
[modifier] Produit national brut par habitant dans certains pays choisis 2004
[modifier] Voir aussi
Articles connexes
Liens externes