Économie du Bangladesh
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Indicateurs de l'économie bangladaise | ||
---|---|---|
Monnaie | 1 taka (Tk) = 100 poisha | |
Organisations régionales | ASACR | |
Classement | ||
Rang pour le produit national brut (2002)[1] | 51e | |
Rang pour le PNB par tête (2002)[1] | 171e | |
Indice de développement humain[2] | 138e/177 | |
Indice de perceptions de la corruption | 145e/145 | |
Produit intérieur brut (PIB) | ||
PIB en PPA | ||
taux de croissance réel du PIB[1] | 5,2% | |
PIB par tête | ||
PIB par secteur[3] | agriculture (21,8%), industrie (26,3%), services (%) | |
Démographie | ||
Population sous le seuil de pauvreté[3] | 50% | |
Population active | ||
Population active par secteur ([[]]) | agriculture (%), industry (%), services (%) | |
Taux de chômage | % | |
Production | ||
Produits agricoles | ||
Principales industries | ||
Commerce extérieur | ||
Importations[3] | 8 707 millions de dollars | |
Importations principales | ||
Partenaires principaux (2003) | ||
Exportations[3] | 6 549 millions de dollars | |
Exportations principales | ||
Partenaires principaux (2001) | ||
Autres statistiques | ||
Taux d'inflation[3] | 3.5% | |
Dette publique (2003)[3] | 18 778 millions de dollars (31,8 % du PIB) | |
Dette externe () |
En dépit des efforts de la communauté internationale et domestique d'améliorer les conditions économiques, le Bangladesh reste un pays très pauvre. Bien que plus de la moitié du PIB provient du secteur des services, près des 2/3 des bangladais sont employés dans le secteur agricole, avec le riz comme culture principale. La main-d'oeuvre est aussi abondante que bon-marché.
Sommaire |