Économie du Suriname
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Suriname | ||
Données générales | ||
Monnaie | 1 Dollar surinamien = 100 cents | |
---|---|---|
Année fiscale | année calendaire | |
Organisations économiques | OMC,CSN | |
Statistiques [1] | ||
Classement IDH | 74 (2000) | |
PIB (milliards) | $ 2,8 (2005) | |
Classement PIB à parité de pouvoir d'achat | par volume : 176e (2005) per capita : 147 (2004) |
|
PIB par habitant | $ 4100 (2005) | |
Croissance | 2 % (2005) | |
Inflation | 9,,5 % (2005) | |
Chômage | 9,5% (2004) | |
PIB par secteur | agriculture : 13% industrie : 55% services : 65% (2005) |
|
Population active (millions) | 0,156 (2004) | |
Population active par secteur | agriculture : 78% industrie : 14% services : 8% (2005) |
|
Pop. sous le seuil de pauvreté | 70% (2002) | |
Industries principales | Minage d'aluminium de bauxite et d'or | |
Partenaires commerciaux | ||
Exportations (milliards) | $ 0,88 (2004) | |
Principaux partenaires | Norvège, Canada, États-Unis | |
Importations (milliards) | $ 0,75 (2004) | |
Principaux partenaires | États-Unis, Pays-Bas, Trinité et Tobago | |
Finances publiques | ||
Dette | 18% du PIB | |
Dette externe (millions) | $ 504 | |
Aide (millions) | $ 41 (2003) | |
n/d= non déterminé(e) |
L'économie du Suriname, est dominée par l'industrie minière qui représente plus d'un tiers du PIB et des revenus du gouvernement. C’est un secteur d'activité, sujets à une grande volatilité des prix. Les perspectives économiques de courtes durées, dépendent de la capacité du gouvernement à contrôler l'inflation et sur le développement de projets dans les secteurs miniers comme la bauxite et l'or.
Le gouvernement du président Ronald Venetiaan, dans le premier temps, a conduit un programme d'austérité, d'augmentation des impôts, et de contrôle de la dépense publique et les perspectives économiques du Suriname pour le moyen terme, dépendront de l'engagement soutenu à une politique monétaire et fiscale responsable et à l'introduction de réformes structurelles de libéralisation des marchés.